2468 кв.м. в Бизнес-центр «Фактория (стр. 20)», блок 2468 sq. m
Class B
Moskva.-g, ul-Vyatskaya,-27-str20
| Floor | 4 |
| Год реконструкции | 2 018 |
| Высота потолков, м | 3 |
| Отдельный вход | нет |
| Категория надежности электроснабжения | 2 |
| Площадь типового этажа | 669 |
| Год постройки | 2 009 |
| Общая площадь, кв.м. | 3 478 |
| Этажность | 4 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская, Гостевая, Вертолетная площадка, Наземная, Подземная |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 2 841 |
| Интернет-провайдеры | Мегафон, Билайн, Мастертел, NetOne |
| Планировка | смешанная |
| Состояние помещения | С отделкой |
| Э/энергия включена | нет |
| Район города | Савёловский |
| Property Type | Бизнес центр |
| Type of offer | Аренда |
| Year of reconstruction | 2018 |
| Ceiling height | 3 |
| kategoriya-nadejnosti-elektrosnabjeniya | 2 |
| Typical floor | 669 |
| Year build | 2009 |
| GBA, sq m | 3 478 |
| Floors | 4 |
| Ventilation system | приточно-вытяжная |
| Air-condition system | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Fire extinguishing system | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Parking | Вертолетная площадка |
| GLA, sq m | 2841 |
| Internet providers | Мегафон, Билайн, Мастертел, NetOne |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
Savelovskiy district
30 – 2105 m2
from 24 000 rub./m2/год
1640 m2
from 720 000 rub./m2/год
Yakimanka district
59 m2
from 54 396 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
