3010 кв.м. в Бизнес-центр «Астория 2», блок 3010 sq. m
Class B+
Himki.-g, Transportnyiy-proezd,-str19
| Высота потолков, м | 3 |
| Ставка включает OpEx | да |
| Категория надежности электроснабжения | 3 |
| Год постройки | 2 022 |
| Общая площадь, кв.м. | 23 000 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Наземная, Подземная, Городская, Гостевая, Велосипедная, Мото-парковка, Вертолетная площадка |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 13 300 |
| Интернет-провайдеры | МГТС, Ростелеком, Биг Телеком, Мастертел, Телекор, Билайн |
| Планировка | cмешанная |
| Состояние помещения | С отделкой |
| Кафе для арендаторов | да |
| Cafe for tenants | да |
| Property Type | Бизнес центр |
| kategoriya-nadejnosti-elektrosnabjeniya | 3 |
| Type of offer | Аренда |
| Ceiling height | 3 |
| Year build | 2022 |
| GBA, sq m | 23 000 |
| Ventilation system | приточно-вытяжная |
| Air-condition system | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Fire extinguishing system | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Parking | Вертолетная площадка |
| GLA, sq m | 13300 |
| Internet providers | МГТС, Ростелеком, Биг Телеком, Мастертел, Телекор, Билайн |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
20 – 59 m2
from 7 200 rub./m2/год
20 – 390 m2
from 6 000 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
