1500 кв.м. в Индустриальный парк Ломоносовский, блок 1500 sq. m
Class B
Karlino.-Maloe, -
| Floor | 1 |
| Охрана | Круглосуточно |
| Высота потолков, м | 8 |
| Отдельный вход | да |
| Площадь типового этажа | 1 500 |
| Год постройки | 2 025 |
| Общая площадь, кв.м. | 1 500 |
| Этажность | 1 |
| Тип пола | Антипылевой ровный |
| Нагрузка на пол | 5 |
| Наличие дока/ворот | да |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Размещение производства | да |
| Наличие офисных помещений | да |
| Железнодорожная ветка | нет |
| Паркинг | Открытая |
| Состояние помещения | Типовая |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 25 |
| Возможность увеличения мощности | да |
| К/У включены | нет |
| Э/энергия включена | нет |
| Кафе для арендаторов | нет |
| Electricity included | нет |
| Cafe for tenants | нет |
| ohrana | Круглосуточно |
| Type of offer | Аренда |
| Ceiling height | 8 |
| otdelnyy-vhod | да |
| Typical floor | 1 500 |
| Year build | 2025 |
| GBA, sq m | 1 500 |
| Floors | 1 |
| Floor type | Антипылевой ровный |
| Floor load | 5 |
| Docks/gates | да |
| Ventilation system | Приточно-вытяжная |
| Production location | да |
| Offices area | да |
| Railroad | нет |
| Parking | Открытая |
| Electricity, KW | 25 |
| Ability to increase power | да |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
1200 – 1400 m2
from 7 200 rub./m2/год
1322 m2
from 5 280 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
