5595 кв.м. в Логистический комплекс Заречная, блок 5595 sq. m
Class A
-Schёlkovo, Zarechnaya-ul,-153k6
| Floor | 1 |
| Высота потолков, м | 13 |
| Охрана | Круглосуточно, Видеонаблюдение |
| Ставка включает OpEx | нет |
| Отдельный вход | да |
| Тип склада | Склад |
| Общая площадь, кв.м. | 80 000 |
| Этажность | 1 |
| Рабочая высота потолка, м. | 13 |
| Тип пола | Антипылевой ровный |
| Уровень пола | 1 |
| Нагрузка на пол | 8 т/м2 |
| Шаг колонн | 18х24 м |
| Наличие дока/ворот | да |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | сигнализация |
| Размещение производства | да |
| Наличие офисных помещений | да |
| Паркинг | Наземная |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 8 600 |
| Цена парковки в месяц, руб. | 3 500 |
| Состояние помещения | Типовая |
| Пожарная безопасность | да |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 7 000 |
| Возможность увеличения мощности | да |
| Автомобильный пандус | да |
| С НДС | нет |
| Э/энергия включена | нет |
| До метро минут на транспорте | 10 |
| Удаленность от города, км | 22 |
| До метро минут пешком | 50 |
| Type of offer | rent |
| GBA, sq m | 80000.00 |
| Floors | 1 |
| Clear ceiling height | 12.50 |
| Floor level | 1.2 |
| Ventilation system | supply and exhaust |
| Parking Price per month, rub. | 3500.00 |
| Electricity, KW | 7000, 50 |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
3000 m2
from 18 996 rub./m2/год
1335 m2
from 18 000 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
