1150 кв.м. в Cкладской комплекс в Красногвардейском районе, блок 1150 sq. m
Class B
-Saint Petersburg, Marshala-Blyuhera-pr-kt,-76str2
| Floor | 1 |
| Отдельный вход | да, да |
| Высота потолков, м | 8.00, 8.00 |
| Тип склада | Производственно-складской, Производственно-складской |
| Год постройки | 2020, 2020 |
| Общая площадь, кв.м. | 3500.00, 3500.00 |
| Этажность | 1, 1 |
| Рабочая высота потолка, м. | 8.00, 8.00 |
| Тип пола | Антипылевой ровный, Антипылевой ровный |
| Уровень пола | 0, 0 |
| Нагрузка на пол | 10, 10 |
| Наличие дока/ворот | да, да |
| Бетонная рампа для въезда | нет, нет |
| Вентиляция | да, да |
| Система пожаротушения | спринклерная, спринклерная |
| Размещение производства | нет, нет |
| Грузоподъемное оборудование | нет, нет |
| Наличие офисных помещений | да, да |
| Железнодорожная ветка | нет, нет |
| Паркинг | Наземная, Наземная |
| Возможна перепланировка | да, да |
| Состояние помещения | Типовая, Типовая |
| Пожарная безопасность | да, да |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 669, 669 |
| Возможность увеличения мощности | да, да |
| Автомобильный пандус | нет, нет |
| Отопление включено | нет, нет |
| Стеллажи включены | нет, нет |
| Эксплуатационные услуги включены | да, да |
| С НДС | да, да |
| К/У включены | нет, нет |
| Э/энергия включена | нет, нет, нет, нет |
| Район города | Красногвардейский, Красногвардейский |
| nalogi | НДС |
| otoplenie-vklyucheno | нет |
| Racking system | нет |
| Operating services | да |
| VAT included | да |
| Utilities are included | нет |
| Electricity included | нет |
| Ceiling height | 8 |
| otdelnyy-vhod | да |
| tip-sklada | Производственно-складской |
| Year build | 2020 |
| GBA, sq m | 3 500 |
| Floors | 1 |
| Clear ceiling height | 8 |
| Floor type | Антипылевой ровный |
| Floor level | 0 |
| Floor load | 10 |
| Docks/gates | да |
| Concrete ramp | нет |
| Ventilation system | да |
| Fire extinguishing system | спринклерная |
| Production location | нет |
| Lifting appliences | нет |
| Offices area | да |
| Railroad | нет |
| Parking | Наземная |
| Redevelopment available | да |
| Fire safety | да |
| Electricity, KW | 669 |
| Ability to increase power | да |
| Car ramp | нет |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
Krasnogvardeyskiy district
1075 m2
from 1 500 rub./m2/мес
Moskovskiy district
4389 m2
from 1 100 rub./m2/мес
Primorskiy district
1323 – 2500 m2
from 1 100 rub./m2/мес
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
