1500 кв.м. в Производственно-складской комплекс в индустриальном парке Уткина заводь. Строящиеся и введённые корпуса., блок 1500 sq. m
Class B
d.-Novosaratovka, Promyishlennyiy-rayon-Tsentralnoe-otdelenie,-40k1
| Floor | 1 |
| Высота потолков, м | 7 |
| Ставка включает OpEx | да |
| Отдельный вход | нет |
| Отопление | Автономная газовая котельная |
| Площадь типового этажа | 750 |
| Тип склада | Производственно-складской |
| Год постройки | 2 026 |
| Общая площадь, кв.м. | 4 500 |
| Этажность | 2 |
| Лифты в здании | да |
| Рабочая высота потолка, м. | 7 |
| Уровень пола | 0 |
| Нагрузка на пол | 5 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Размещение производства | да |
| Паркинг | Наземная |
| Состояние помещения | Типовая |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 150 |
| Возможность увеличения мощности | да |
| К/У включены | нет |
| Э/энергия включена | нет |
| До метро минут на транспорте | 20 |
| До метро минут пешком | 40 |
| nalogi | УСН |
| Electricity included | нет |
| Ceiling height | 7 |
| otdelnyy-vhod | нет |
| otoplenie | Автономная газовая котельная |
| Typical floor | 750 |
| tip-sklada | Производственно-складской |
| Year build | 2026 |
| GBA, sq m | 4 500 |
| Floors | 2 |
| Lift | да |
| Clear ceiling height | 7 |
| Floor level | 0 |
| Floor load | 5 |
| Ventilation system | Приточно-вытяжная |
| Production location | да |
| Parking | Наземная |
| Electricity, KW | 150 |
| Ability to increase power | да |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
3000 m2
from 12 000 rub./m2/год
7500 m2
from 9 792 rub./m2/год
859 m2
from 11 172 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
