2000 кв.м. в Производственно-складской комплекс в Шушарах, блок 2000 sq. m
Class B
-Saint Petersburg, Moskovskoe-sh,-113k2
| Floor | 1 |
| Период ввода | Ноябрь |
| Высота потолков, м | 8 |
| Ставка включает OpEx | нет |
| Отдельный вход | да |
| Налоги | УСН |
| Тип склада | Производственно-складской |
| Общая площадь, кв.м. | 6 000 |
| Этажность | 1 |
| Рабочая высота потолка, м. | 8 |
| Тип пола | Антипылевой ровный |
| Уровень пола | 0 |
| Нагрузка на пол | 6 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Размещение производства | да |
| Паркинг | Наземная |
| Состояние помещения | Типовая |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 450 |
| Отопление включено | нет |
| Стеллажи включены | нет |
| К/У включены | нет |
| Э/энергия включена | нет, нет |
| До метро минут на транспорте | 15 |
| До метро минут пешком | 30 |
| Район города | Пушкинский |
| nalogi | УСН |
| otoplenie-vklyucheno | нет |
| Racking system | нет |
| Utilities are included | нет |
| Electricity included | нет |
| period-vvoda | Ноябрь |
| Ceiling height | 8 |
| otdelnyy-vhod | да |
| Type of offer | Аренда |
| tip-sklada | Производственно-складской |
| GBA, sq m | 6 000 |
| Floors | 1 |
| Clear ceiling height | 8 |
| Floor type | Антипылевой ровный |
| Floor level | 0 |
| Floor load | 6 |
| Ventilation system | Приточно-вытяжная |
| Production location | да |
| Parking | Наземная |
| Electricity, KW | 450 |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
2200 – 5500 m2
from 16 500 rub./m2/год
4800 m2
from 16 500 rub./m2/год
2000 m2
from 21 600 rub./m2/год
859 m2
from 11 172 rub./m2/год
4842 m2
from 9 444 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
