Административное здание «Солянка, 2/6»
Класс B
Moskva.-g, ul-Solyanka,-2/6
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, m2/год | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 m2 | Без отделки | 2 | 90 000 руб./м2/год | 150 000 rub | Перейти | |
| 21 m2 | Без отделки | 2 | 92 520 руб./м2/год | 165 000 rub | Перейти | |
| 22 m2 | Без отделки | 2 | 91 068 руб./м2/год | 170 000 rub | Перейти | |
| 23 m2 | Без отделки | 2 | 91 296 руб./м2/год | 175 000 rub | Перейти | |
| 24 m2 | С отделкой | 1 | 364 548 руб./м2/год | 720 000 rub | Перейти | |
| 24 m2 | Без отделки | 2 | 90 000 руб./м2/год | 180 000 rub | Перейти | |
| 25 m2 | Без отделки | 2 | 82 584 руб./м2/год | 170 000 rub | Перейти | |
| 32 m2 | Без отделки | 2 | 81 480 руб./м2/год | 220 000 rub | Перейти | |
| 41 m2 | Без отделки | 2 | 71 184 руб./м2/год | 245 000 rub | Перейти | |
| 72 m2 | Без отделки | 2 | 70 728 руб./м2/год | 425 000 rub | Перейти | |
| 94 m2 | Без отделки | 2 | 70 212 руб./м2/год | 550 000 rub | Перейти | |
| 209 m2 | С отделкой | 1 | 83 208 руб./м2/год | 1 450 000 rub | Перейти | |
| 468 m2 | С отделкой | 3 | 68 520 руб./м2/год | 2 672 592 rub | Перейти |
| Type of offer | rent, sale |
| Ceiling height | 4.00 |
| Year build | 1880 |
| GBA, sq m | 1116.00 |
| Floors | 3 |
| Ventilation system | regular |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
Taganskiy district
299 m2
from 60 252 rub./m2/год
Horoshevskiy district
341 – 2075 m2
from 67 992 rub./m2/год
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
