Бизнес-центр «9 Акров - фаза I»
Class B+
-Moskva, Nauchnyiy-proezd,-19
| Square | Readiness | Presentation | Floor | Price, m2/год | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 m2 | С отделкой | 7 | 30 000 rub/m2/год | 158 750 rub | More info | |
| 114 m2 | С отделкой | 7 | 28 992 rub/m2/год | 275 500 rub | More info | |
| 130 m2 | С отделкой | 9 | 28 464 rub/m2/год | 308 392 rub | More info | |
| 130 m2 | С отделкой | 7 | 28 992 rub/m2/год | 313 925 rub | More info | |
| 193 m2 | С отделкой | 7 | 28 992 rub/m2/год | 467 383 rub | More info | |
| 238 m2 | С отделкой | 7 | 28 992 rub/m2/год | 574 200 rub | More info | |
| 317 m2 | С отделкой | 7 | 28 992 rub/m2/год | 766 083 rub | More info | |
| 361 m2 | С отделкой | 7 | 28 992 rub/m2/год | 872 175 rub | More info | |
| 403 m2 | С отделкой | 4 | 24 000 rub/m2/год | 805 000 rub | More info | |
| 554 m2 | С отделкой | 7 | 27 996 rub/m2/год | 1 293 366 rub | More info |
| stavka-vklyuchaet-opex | да |
| nalogi | УСН |
| Utilities are included | да |
| Electricity included | нет |
| Ceiling height | 3 |
| otdelnyy-vhod | да |
| opisanie-parkovki | Подземная парковка – 9000 р/месяц; наземная парковка – 9000 р/месяц; наземная городская - 40 р/час |
| Property Type | Бизнес центр |
| Type of offer | Продажа |
| Year build | 2009 |
| GBA, sq m | 45 497 |
| Floors | 10 |
| Ventilation system | Приточно-вытяжная |
| Air-condition system | Центральная система (Чиллер-Фанкойл) |
| Parking | наземная |
| Internet providers | Мастертел, МГТС, Билайн, Акадо Телеком |
| Layout | смешанная |
| Parking Price per month, rub. | 9 000 |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
Cheremushki district
34 m2
from 26 460 rub./m2/год
Savelovskiy district
30 – 2105 m2
from 24 000 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
