Бизнес-центр «Калибр (стр.10)»
Class B+
Moskva.-g, ul-Godovikova,-9-str10
| Square | Readiness | Presentation | Floor | Price, m2/год | Price per month | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 m2 | С отделкой | 1 | 20 736 rub/m2/год | 271 987 rub | More info | |
| 342 m2 | С отделкой | 1 | 39 648 rub/m2/год | 1 129 968 rub | More info | |
| 1 012 m2 | С отделкой | 6 | 39 648 rub/m2/год | 3 342 987 rub | More info | |
| 1 365 m2 | С отделкой | 6 | 39 648 rub/m2/год | 4 508 308 rub | More info |
| Cafe for tenants | да |
| Property Type | Бизнес центр |
| kategoriya-nadejnosti-elektrosnabjeniya | 2 |
| Ceiling height | 3 |
| otoplenie | Автономная газовая котельная |
| GBA, sq m | 7 960 |
| Floors | 6 |
| Ventilation system | приточно-вытяжная |
| Air-condition system | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Fire extinguishing system | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Parking | Вертолетная площадка |
| Internet providers | Калибр |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
Alekseevskiy district
25 – 52 m2
from 17 928 rub./m2/год
Alekseevskiy district
227 – 250 m2
from 21 996 rub./m2/год
1506 m2
from 19 908 rub./m2/год
604 m2
from 21 600 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
