1438 кв.м. в Бизнес-центр Мезон плаза, блок 1438 sq. m
Class B+
-Saint Petersburg, pr-kt-B.-Sampsonievskiy,-28,-k2D
| Floor | 4 |
| Высота потолков, м | 3 |
| Описание парковки | Подземный на 167 м/м: 9500р./место/мес. Наземный/гостевой на 16 м/м |
| Парковочный индекс | 150 |
| Ставка включает OpEx | нет |
| Охрана | Видеонаблюдение, Круглосуточно |
| Отдельный вход | да |
| Налоги | НДС 20% |
| Категория надежности электроснабжения | 2 |
| Площадь типового этажа | 3 600 |
| Год постройки | 2 015 |
| Общая площадь, кв.м. | 35 025 |
| Этажность | 8 |
| Лифты в здании | да |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | чиллер – фанкойл |
| Паркинг | Подземная |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 21 200 |
| Интернет-провайдеры | Обит, Билайн, ВестКолл, Мегафон и др. |
| Планировка | смешанная |
| Возможна перепланировка | да |
| Цена парковки в месяц, руб. | 9 500 |
| Состояние помещения | Типовая |
| Пожарная безопасность | да |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 2 172 |
| Интернет включен | нет |
| С НДС | да |
| К/У включены | да |
| Э/энергия включена | нет |
| Уборка | нет |
| До метро минут пешком | 10 |
| Район города | Выборгский |
| Кафе для арендаторов | да |
| Electricity included | no |
| Ceiling height | 3.27 |
| Type of offer | rent |
| Year build | 2015 |
| GBA, sq m | 35025.00 |
| Floors | 2 |
| Ventilation system | central |
| GLA, sq m | 21200.00 |
| Layout | mixed |
| Redevelopment available | yes |
| Parking Price per month, rub. | 9500.00, 3600.00 |
| Electricity, KW | 2172 |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
115 – 667 m2
from 187 406 rub./m2/мес
from 1 950 rub./mesyac
160 – 3400 m2
from 1 785 rub./m2/мес
164 m2
from 1 900 rub./m2/мес
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
