1477.5 кв.м. в Бизнес-центр Сенатор, ул. Садовая, 10, блок 1477.5 sq. m
Class A
-Saint Petersburg, Sadovaya-ul,-10
| Floor | 1 |
| Охрана | Видеонаблюдение, Круглосуточно |
| Ставка включает OpEx | да |
| Отдельный вход | да |
| Налоги | НДС |
| Категория надежности электроснабжения | 2 |
| Описание парковки | Открытая парковка: 15 мест |
| Высота потолков, м | 3 |
| Площадь типового этажа | 390 |
| Общая площадь, кв.м. | 2 366 |
| Этажность | 6 |
| Лифты в здании | да |
| Вентиляция | общеобменная система с рекуперацией |
| Кондиционирование | VRF-система SANYO |
| Паркинг | Наземная, наземная |
| Интернет-провайдеры | Сенатор-телеком |
| Планировка | смешанная |
| Кол-во мест паркинга | 15 |
| Состояние помещения | Типовая |
| Пожарная безопасность | да |
| Интернет включен | нет |
| С НДС | да |
| К/У включены | да |
| Э/энергия включена | нет |
| Уборка | нет |
| До метро минут пешком | 6 |
| Район города | Центральный |
| stavka-vklyuchaet-opex | да |
| nalogi | НДС |
| Net included | нет |
| VAT included | да |
| Utilities are included | да |
| Electricity included | нет |
| Cleaning | нет |
| opisanie-parkovki | Открытая парковка: 15 мест |
| kategoriya-nadejnosti-elektrosnabjeniya | 2 |
| ohrana | Круглосуточно |
| Property Type | Бизнес центр |
| Ceiling height | 3 |
| Type of offer | Аренда |
| otdelnyy-vhod | да |
| Typical floor | 390 |
| GBA, sq m | 2 366 |
| Floors | 6 |
| Lift | да |
| Ventilation system | общеобменная система с рекуперацией |
| Air-condition system | VRF-система SANYO |
| Parking | наземная |
| Internet providers | Сенатор-телеком |
| Layout | смешанная |
| Seats parking | 15 |
| Readiness | Чистовая стандарт |
| Fire safety | да |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
371 – 1790 m2
from 101 256 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
