300 кв.м. в Бизнес-центр Керстен, блок 300 sq. m
Class B+
-Saint Petersburg, Krasnogo-Kursanta-ul,-31
| Floor | 6 |
| Ставка включает OpEx | да |
| Отдельный вход | да |
| Период ввода | IV квартал |
| Описание парковки | наземная парковка во дворе |
| Площадь типового этажа | 2 000 |
| Год постройки | 2 021 |
| Общая площадь, кв.м. | 7 550 |
| Этажность | 5 |
| Лифты в здании | да |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | чиллер-фанкой |
| Паркинг | Наземная |
| Планировка | смешанная |
| Возможна перепланировка | да |
| Кол-во мест паркинга | 22 |
| Состояние помещения | Типовая |
| Интернет включен | нет |
| С НДС | да |
| К/У включены | да |
| Э/энергия включена | нет |
| Уборка | нет |
| До метро минут пешком | 10 |
| Район города | Петроградский |
| Кафе для арендаторов | да |
| stavka-vklyuchaet-opex | да |
| nalogi | НДС |
| Net included | нет |
| VAT included | да |
| Utilities are included | да |
| Electricity included | нет |
| Cleaning | нет |
| Cafe for tenants | да |
| opisanie-parkovki | наземная парковка во дворе |
| Property Type | Бизнес центр |
| Type of offer | Аренда |
| period-vvoda | IV квартал |
| otdelnyy-vhod | да |
| Typical floor | 2 000 |
| Year build | 2021 |
| GBA, sq m | 7 550 |
| Floors | 5 |
| Lift | да |
| Ventilation system | приточно-вытяжная |
| Air-condition system | чиллер-фанкой |
| Parking | Наземная |
| Layout | смешанная |
| Redevelopment available | да |
| Seats parking | 22 |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
371 – 1790 m2
from 101 256 rub./m2/год
Savelovskiy district
30 – 2105 m2
from 24 000 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
