314.2 кв.м. в Бизнес-центр Сенатор, наб. реки Мойки, 36А, блок 314.2 sq. m
Class A
-Saint Petersburg, Reki-Moyki-nab,-36A
| Floor | 6 |
| Описание парковки | Крытый паркинг: 162 мест |
| Высота потолков, м | 3 |
| Охрана | Видеонаблюдение, Круглосуточно |
| Ставка включает OpEx | да |
| Отдельный вход | нет |
| Налоги | НДС 22% |
| Категория надежности электроснабжения | 2 |
| Площадь типового этажа | 990 |
| Общая площадь, кв.м. | 8 406 |
| Этажность | 8 |
| Лифты в здании | да |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | VRF-система |
| Паркинг | Подземная |
| Интернет-провайдеры | Сенатор Телеком |
| Планировка | open-space |
| Кол-во мест паркинга | 162 |
| Состояние помещения | Типовая |
| Пожарная безопасность | да |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 100 |
| Интернет включен | нет |
| С НДС | да |
| К/У включены | да |
| Э/энергия включена | нет |
| Уборка | нет |
| До метро минут пешком | 7 |
| Район города | Центральный |
| stavka-vklyuchaet-opex | да |
| nalogi | НДС |
| Net included | нет |
| VAT included | да |
| Utilities are included | да |
| Electricity included | нет |
| Cleaning | нет |
| opisanie-parkovki | Крытый паркинг: 162 мест |
| ohrana | Круглосуточно |
| kategoriya-nadejnosti-elektrosnabjeniya | 2 |
| Property Type | Бизнес центр |
| Type of offer | Аренда |
| Ceiling height | 3 |
| otdelnyy-vhod | да |
| Typical floor | 990 |
| GBA, sq m | 8 406 |
| Floors | 8 |
| Lift | да |
| Ventilation system | Приточно-вытяжная |
| Air-condition system | VRF-система |
| Parking | Подземная |
| Internet providers | Сенатор Телеком |
| Layout | open-space |
| Seats parking | 162 |
| Fire safety | да |
| Electricity, KW | 100 |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
371 – 1790 m2
from 101 256 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
