481.6 кв.м. в Бизнес-центр ICON Введенский канал, 4, блок 481.6 sq. m
Class A
-Saint Petersburg, Vvedenskiy-kanal,-4
| Floor | 4 |
| Охрана | Видеонаблюдение, Круглосуточно |
| Ставка включает OpEx | да |
| Отдельный вход | да |
| Налоги | НДС 22% |
| Категория надежности электроснабжения | 2 |
| Площадь типового этажа | 1 000 |
| Год постройки | 2 019 |
| Общая площадь, кв.м. | 4 703 |
| Этажность | 4 |
| Лифты в здании | да |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | мультизональные VRF системы |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 3 987 |
| Интернет-провайдеры | ВестКолл |
| Планировка | open-space |
| Возможна перепланировка | да |
| Состояние помещения | Без отделки |
| Пожарная безопасность | да |
| Интернет включен | нет |
| С НДС | да |
| К/У включены | да |
| Э/энергия включена | нет |
| Уборка | нет |
| До метро минут пешком | 5 |
| Район города | Адмиралтейский |
| stavka-vklyuchaet-opex | да |
| nalogi | НДС |
| Net included | нет |
| VAT included | нет |
| Utilities are included | да |
| Electricity included | нет |
| Cleaning | нет |
| otdelnyy-vhod | да |
| ohrana | Круглосуточно |
| kategoriya-nadejnosti-elektrosnabjeniya | 2 |
| Property Type | Бизнес центр |
| Typical floor | 1 000 |
| Year build | 2019 |
| GBA, sq m | 4 703 |
| Floors | 4 |
| Lift | да |
| Ventilation system | приточно-вытяжная |
| Air-condition system | мультизональные VRF системы |
| GLA, sq m | 3987.40 |
| Internet providers | ВестКолл |
| Layout | open-space |
| Redevelopment available | да |
| Readiness | Под чистовую |
| Fire safety | да |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
371 – 1790 m2
from 101 256 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
