492.1 кв.м. в Бизнес-центр Сенатор, Наб. Обводного канала, 60, блок 492.1 sq. m
Class B+
-Saint Petersburg, Obvodnogo-kanala-nab,-60,-Litera-A
| Floor | 2 |
| Высота потолков, м | 3 |
| Описание парковки | Открытая парковка:150 мест |
| Ставка включает OpEx | да |
| Охрана | Видеонаблюдение, Круглосуточно |
| Категория надежности электроснабжения | 2 |
| Отдельный вход | да |
| Налоги | НДС |
| Площадь типового этажа | 1 000 |
| Год постройки | 1 842 |
| Общая площадь, кв.м. | 10 088 |
| Этажность | 5 |
| Лифты в здании | да |
| Вентиляция | Центральная система с функцией обогрева |
| Кондиционирование | мультизональные VRF системы кондиционирования |
| Паркинг | Наземная, наземная |
| Интернет-провайдеры | Сенатор Телеком |
| Планировка | open-space |
| Возможна перепланировка | да |
| Кол-во мест паркинга | 150 |
| Состояние помещения | Типовая |
| Пожарная безопасность | да |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 1 060 |
| Интернет включен | нет |
| С НДС | да |
| К/У включены | да |
| Э/энергия включена | нет |
| Уборка | нет |
| До метро минут пешком | 5 |
| Район города | Фрунзенский |
| Кафе для арендаторов | да |
| Electricity included | no |
| Ceiling height | 3.45 |
| Type of offer | rent |
| Year build | 1842 |
| GBA, sq m | 1000.00, 10088.00 |
| Floors | 2 |
| Redevelopment available | yes |
| Seats parking | 150 |
| Readiness | Ready to move |
| Electricity, KW | 1060 |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
317 m2
from 3 500 rub./m2/мес
1604 m2
from 99 763 rub./m2/мес
from 4 333 rub./mesyac
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
