759.3 кв.м. в Бизнес-центр Сенатор, Миллионная ул., 6, блок 759.3 sq. m
Class A
-Saint Petersburg, Millionnaya-ul,-6
| Floor | 2 |
| Год реконструкции | 2 023 |
| Высота потолков, м | 4 |
| Описание парковки | Наземная охраняемая парковка |
| Охрана | Видеонаблюдение, Круглосуточно |
| Категория надежности электроснабжения | 2 |
| Ставка включает OpEx | да |
| Отдельный вход | да |
| Налоги | НДС |
| Период ввода | II квартал |
| Площадь типового этажа | 2 500 |
| Общая площадь, кв.м. | 15 100 |
| Этажность | 6 |
| Лифты в здании | да |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | Центральное |
| Паркинг | Наземная, наземная |
| Интернет-провайдеры | Сенатор Телеком |
| Планировка | open-space |
| Состояние помещения | Типовая |
| Пожарная безопасность | да |
| Интернет включен | нет |
| С НДС | да |
| К/У включены | да |
| Э/энергия включена | нет |
| Уборка | нет |
| До метро минут пешком | 12 |
| Район города | Центральный |
| Electricity included | no |
| Type of offer | rent |
| Ceiling height | 3.50 |
| Typical floor | 2500.00 |
| GBA, sq m | 15100.00 |
| Floors | 6, 2 |
| Ventilation system | supply and exhaust |
| Air-condition system | central |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
151 – 882 m2
900 m2
from 2 300 rub./m2/мес
from 20 000 rub./mesyac
from 5 555 rub./mesyac
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
