101.6 кв.м. в Бизнес-центр Тесла, блок 101.6 sq. m
Class B+
-Saint Petersburg, 24-ya-V.O.-liniya,-15/2
| Floor | 3 |
| Категория надежности электроснабжения | 2 |
| Парковочный индекс | 200 |
| Ставка включает OpEx | да |
| Охрана | Видеонаблюдение, Круглосуточно |
| Отдельный вход | да |
| Налоги | НДС 22% |
| Период ввода | III квартал |
| Высота потолков, м | 5 |
| Описание парковки | Наземная/охраняемая на 100 м/м: 8000 р./место/мес. |
| Площадь типового этажа | 1 950 |
| Год постройки | 2 023 |
| Общая площадь, кв.м. | 12 800 |
| Этажность | 7 |
| Лифты в здании | да |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | чиллер-фанкойл |
| Паркинг | Наземная, наземная |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 12 800 |
| Планировка | Кабинетная |
| Возможна перепланировка | да |
| Кол-во мест паркинга | 100 |
| Цена парковки в месяц, руб. | 8 000 |
| Состояние помещения | Типовая |
| Пожарная безопасность | да |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 1 500 |
| Интернет включен | нет |
| С НДС | да |
| К/У включены | да |
| Э/энергия включена | нет |
| Уборка | нет |
| До метро минут на транспорте | 15 |
| До метро минут пешком | 20 |
| Район города | Василеостровский |
| stavka-vklyuchaet-opex | да |
| nalogi | НДС |
| Net included | нет |
| VAT included | да |
| Utilities are included | да |
| Electricity included | нет |
| Cleaning | нет |
| opisanie-parkovki | Наземная/охраняемая на 100 м/м: 8000 р./место/мес. |
| kategoriya-nadejnosti-elektrosnabjeniya | 2 |
| period-vvoda | III квартал |
| parkovochnyy-indeks | 200 |
| ohrana | Круглосуточно |
| Ceiling height | 5 |
| Property Type | Бизнес центр |
| otdelnyy-vhod | да |
| Typical floor | 1 950 |
| Year build | 2023 |
| GBA, sq m | 12 800 |
| Floors | 7 |
| Lift | да |
| Ventilation system | приточно-вытяжная |
| Air-condition system | чиллер-фанкойл |
| Parking | наземная |
| GLA, sq m | 12800 |
| Layout | смешанная |
| Redevelopment available | да |
| Seats parking | 100 |
| Parking Price per month, rub. | 8 000 |
| Readiness | Под чистовую |
| Fire safety | да |
| Electricity, KW | 1 500 |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
371 – 1790 m2
from 101 256 rub./m2/год
40 m2
from 42 000 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
