200.2 кв.м. в Бизнес-центр Сенатор, ул. Чайковского, 1, блок 200.2 sq. m
Class A
-Saint Petersburg, Chaykovskogo-ul,-1
| Floor | 3 |
| Налоги | НДС |
| Охрана | Круглосуточно, Видеонаблюдение |
| Категория надежности электроснабжения | 2 |
| Описание парковки | Крытый паркинг: 20 мест |
| Высота потолков, м | 3 |
| Ставка включает OpEx | да |
| Площадь типового этажа | 800 |
| Общая площадь, кв.м. | 7 961 |
| Этажность | 6 |
| Лифты в здании | да |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | система чиллер-фанкойл с рециркуляцией |
| Паркинг | Подземная, подземная, Наземная, наземная |
| Интернет-провайдеры | Сенатор-Телеком |
| Планировка | смешанная |
| Кол-во мест паркинга | 20 |
| Состояние помещения | Типовая |
| Пожарная безопасность | да |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 550 |
| Интернет включен | нет |
| С НДС | да |
| К/У включены | да |
| Э/энергия включена | нет |
| Уборка | нет |
| До метро минут пешком | 15 |
| Район города | Центральный |
| Electricity included | no |
| Ceiling height | 3.10 |
| Type of offer | rent |
| GBA, sq m | 800.00, 7961.00 |
| Floors | 6, 2 |
| Ventilation system | central |
| Layout | mixed |
| Seats parking | 550 |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
151 – 882 m2
900 m2
from 2 300 rub./m2/мес
from 20 000 rub./mesyac
from 6 440 rub./mesyac
from 2 000 rub./mesyac
from 2 000 rub./mesyac
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
