630.3 кв.м. в Бизнес-центр Тесла, блок 630.3 sq. m
Class B+
-Saint Petersburg, 24-ya-V.O.-liniya,-15/2
| Floor | 7 |
| Категория надежности электроснабжения | 2, 2 |
| Отдельный вход | да, да |
| Налоги | НДС 22%, НДС 22% |
| Период ввода | III квартал, III квартал |
| Высота потолков, м | 4.50, 4.50 |
| Описание парковки | Наземная/охраняемая на 100 м/м: 8000 р./место/мес., Наземная/охраняемая на 100 м/м: 8000 р./место/мес. |
| Парковочный индекс | 200, 200 |
| Охрана | Видеонаблюдение, Круглосуточно, Видеонаблюдение, Круглосуточно |
| Ставка включает OpEx | да, да |
| Площадь типового этажа | 1950.00, 1950.00 |
| Год постройки | 2023, 2023 |
| Общая площадь, кв.м. | 12800.00, 12800.00 |
| Этажность | 7, 7 |
| Лифты в здании | да, да |
| Вентиляция | приточно-вытяжная, приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | чиллер-фанкойл, чиллер-фанкойл |
| Паркинг | Наземная, Наземная |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 12800.00, 12800.00 |
| Планировка | Кабинетная, Кабинетная |
| Возможна перепланировка | да, да |
| Кол-во мест паркинга | 100, 100 |
| Цена парковки в месяц, руб. | 8000.00, 8000.00 |
| Состояние помещения | Типовая, Типовая |
| Пожарная безопасность | да, да |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 1500, 1500 |
| Интернет включен | нет, нет |
| С НДС | да, да |
| К/У включены | да, да |
| Э/энергия включена | нет, нет |
| Уборка | нет, нет |
| До метро минут пешком | 1, 1 |
| Район города | Василеостровский, Василеостровский |
| stavka-vklyuchaet-opex | да |
| nalogi | НДС |
| Net included | нет |
| VAT included | да |
| Utilities are included | да |
| Electricity included | нет |
| Cleaning | нет |
| opisanie-parkovki | Наземная/охраняемая на 100 м/м: 8000 р./место/мес. |
| kategoriya-nadejnosti-elektrosnabjeniya | 2 |
| period-vvoda | III квартал |
| parkovochnyy-indeks | 200 |
| ohrana | Круглосуточно |
| Ceiling height | 5 |
| Property Type | Бизнес центр |
| otdelnyy-vhod | да |
| Typical floor | 1 950 |
| Year build | 2023 |
| GBA, sq m | 12 800 |
| Floors | 7 |
| Lift | да |
| Ventilation system | приточно-вытяжная |
| Air-condition system | чиллер-фанкойл |
| Parking | Наземная |
| GLA, sq m | 12800 |
| Layout | смешанная |
| Redevelopment available | да |
| Seats parking | 100 |
| Parking Price per month, rub. | 8 000 |
| Readiness | Под чистовую |
| Fire safety | да |
| Electricity, KW | 1 500 |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
371 – 1790 m2
from 101 256 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
