6625 кв.м. в Бизнес-центр Карточная фабрика, блок 6625 sq. m
Class B+
-Saint Petersburg, Obuhovskoy-Oboronyi-pr-kt,-110-B
| Floor | 2 |
| Охрана | Видеонаблюдение |
| Ставка включает OpEx | да |
| Отдельный вход | нет |
| Налоги | НДС 22% |
| Год реконструкции | 2 026 |
| Отопление | Городское |
| Высота потолков, м | 4 |
| Описание парковки | Наземная, 50 машиномест с возможностью увеличения по необходимости |
| Площадь типового этажа | 1 700 |
| Год постройки | 1 869 |
| Общая площадь, кв.м. | 6 625 |
| Лифты в здании | 2 пассажирских лифта "Могилёв" по 630 кг |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | Центральная |
| Интернет-провайдеры | Дом.ру Бизнес, Ростелеком, Билайн Бизнес |
| Планировка | кабинетно-коридорная |
| Состояние помещения | Дизайнерская |
| Интернет включен | нет |
| С НДС | да |
| К/У включены | да |
| Э/энергия включена | нет |
| Уборка | нет |
| До метро минут на транспорте | 4 |
| До метро минут пешком | 5 |
| Район города | Невский |
| otoplenie | Городское |
| opisanie-parkovki | Наземная, 50 машиномест с возможностью увеличения по необходимости |
| ohrana | Видеонаблюдение |
| Property Type | Бизнес центр |
| Year of reconstruction | 2026 |
| Ceiling height | 4 |
| Typical floor | 1 700 |
| Year build | 1869 |
| GBA, sq m | 6 625 |
| Lift | 2 пассажирских лифта "Могилёв" по 630 кг |
| Ventilation system | Приточно-вытяжная |
| Air-condition system | Центральная |
| Internet providers | Дом.ру Бизнес, Ростелеком, Билайн Бизнес |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
371 – 1790 m2
from 101 256 rub./m2/год
545 m2
from 24 996 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
