2488 кв.м. в МФК «Нева Тауэрс», блок 2488 sq. m
Class A+
Moskva.-g, 1-y-Krasnogvardeyskiy-proezd,-vl17
| Floor | 13 |
| Отопление | Городское |
| Высота потолков, м | 3 |
| Ставка включает OpEx | да |
| Отдельный вход | да |
| Налоги | НДС 22% |
| Категория надежности электроснабжения | 1 |
| Площадь типового этажа | 2 500 |
| Год постройки | 2 020 |
| Общая площадь, кв.м. | 357 000 |
| Этажность | 79 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (VRV) |
| Паркинг | Подземная |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 68 716 |
| Интернет-провайдеры | Акадо Телеком, МГТС |
| Планировка | open-space |
| Состояние помещения | С отделкой |
| С НДС | да |
| Э/энергия включена | нет |
| Район города | Пресненский |
| Кафе для арендаторов | да |
| Cafe for tenants | да |
| otoplenie | Городское |
| Property Type | Бизнес центр |
| kategoriya-nadejnosti-elektrosnabjeniya | 1 |
| Ceiling height | 3 |
| Typical floor | 2 500 |
| Year build | 2020 |
| GBA, sq m | 357 000 |
| Floors | 79 |
| Ventilation system | приточно-вытяжная |
| Air-condition system | центральная система (VRV) |
| Parking | Подземная |
| GLA, sq m | 68716 |
| Internet providers | Акадо Телеком, МГТС |
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
