Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Class A
-Moskva, Kryilatskaya-ul,-17str1
| Square | Readiness | Presentation | Floor | Price, m2/год | Price per month | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 m2 | Без отделки | 2 | 60 000 rub/m2/год | 2 830 000 rub | More info | |
| 1 090 m2 | Типовая | 1 | 62 220 rub/m2/год | 5 651 650 rub | More info | |
| 3 029 m2 | С отделкой | 6 | 52 344 rub/m2/год | 13 212 498 rub | More info | |
| 3 676 m2 | С отделкой | 4 | 52 344 rub/m2/год | 16 034 712 rub | More info | |
| 3 716 m2 | С отделкой | 5 | 52 344 rub/m2/год | 16 209 192 rub | More info |
| Electricity included | нет |
| Property Type | Бизнес центр |
| Type of offer | Аренда |
| Ceiling height | 3 |
| otdelnyy-vhod | да |
| Year build | 2004 |
| GBA, sq m | 104 679 |
| Floors | 6 |
| Lift | да |
| Ventilation system | Приточно-вытяжная |
| Air-condition system | Центральная система (Чиллер-Фанкойл) |
| Parking | подземная |
| Internet providers | МТС, Мегафон, Билайн, Ростелеком |
| Layout | смешанная |
| Parking Price per month, rub. | 11 400 |
| Ability to increase power | да |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
1873 m2
from 49 992 rub./m2/год
Strogino district
62 m2
from 34 992 rub./m2/год
71 – 1825 m2
from 52 500 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
