Бизнес-центр Element Prime
Class A+
-Saint Petersburg, Levashovskiy-pr-kt,-13
| Square | Readiness | Presentation | Floor | Price, m2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 m2 | Без отделки | 3 | 690 000 rub/m2 | 38 564 100 rub | More info | |
| 56 m2 | Без отделки | 5 | 710 000 rub/m2 | 39 681 900 rub | More info | |
| 56 m2 | Без отделки | 8 | 750 000 rub/m2 | 41 917 500 rub | More info | |
| 62 m2 | Без отделки | 5 | 700 000 rub/m2 | 43 617 000 rub | More info | |
| 82 m2 | Без отделки | 3 | 645 000 rub/m2 | 52 793 250 rub | More info | |
| 82 m2 | Без отделки | 7 | 680 000 rub/m2 | 55 658 000 rub | More info | |
| 95 m2 | Без отделки | 3 | 610 000 rub/m2 | 58 187 900 rub | More info | |
| 95 m2 | Без отделки | 3 | 610 000 rub/m2 | 58 187 900 rub | More info | |
| 95 m2 | Без отделки | 4 | 630 000 rub/m2 | 60 095 700 rub | More info | |
| 95 m2 | Без отделки | 5 | 630 000 rub/m2 | 60 095 700 rub | More info | |
| 95 m2 | Без отделки | 6 | 640 000 rub/m2 | 61 049 600 rub | More info | |
| 95 m2 | Без отделки | 7 | 660 000 rub/m2 | 62 957 400 rub | More info | |
| 95 m2 | Без отделки | 8 | 730 000 rub/m2 | 69 335 400 rub | More info | |
| 172 m2 | Без отделки | 4 | 570 000 rub/m2 | 97 829 100 rub | More info | |
| 172 m2 | Без отделки | 5 | 580 000 rub/m2 | 99 545 400 rub | More info | |
| 172 m2 | Без отделки | 7 | 600 000 rub/m2 | 102 978 000 rub | More info | |
| 181 m2 | Без отделки | 5 | 580 000 rub/m2 | 104 794 409 rub | More info | |
| 181 m2 | Без отделки | 5 | 580 000 rub/m2 | 104 794 400 rub | More info | |
| 181 m2 | Без отделки | 6 | 590 000 rub/m2 | 106 601 200 rub | More info | |
| 181 m2 | Без отделки | 8 | 620 000 rub/m2 | 112 021 600 rub | More info | |
| 205 m2 | Без отделки | 2 | 550 000 rub/m2 | 112 502 500 rub | More info | |
| 338 m2 | Без отделки | 3 | 545 000 rub/m2 | 184 002 900 rub | More info | |
| 338 m2 | Без отделки | 4 | 545 000 rub/m2 | 184 002 900 rub | More info | |
| 338 m2 | Без отделки | 6 | 565 000 rub/m2 | 190 760 950 rub | More info | |
| 338 m2 | Без отделки | 7 | 575 000 rub/m2 | 194 137 250 rub | More info | |
| 404 m2 | Без отделки | 2 | 525 000 rub/m2 | 211 895 250 rub | More info | |
| 404 m2 | Без отделки | 2 | 525 000 rub/m2 | 211 895 250 rub | More info | |
| 1 103 m2 | Без отделки | 5 | 570 000 rub/m2 | 628 482 000 rub | More info | |
| 1 103 m2 | Без отделки | 5 | 570 000 rub/m2 | 628 482 000 rub | More info | |
| 1 112 m2 | Без отделки | 3 | 530 000 rub/m2 | 589 370 600 rub | More info | |
| 1 112 m2 | Без отделки | 4 | 550 000 rub/m2 | 611 611 000 rub | More info | |
| 2 224 m2 | Без отделки | 3 | on request | on request | More info | |
| 3 327 m2 | Без отделки | 4 | on request | on request | More info | |
| 12 896 m2 | Без отделки | 3 | on request | on request | More info |
| period-vvoda | II квартал |
| otoplenie | Автономная газовая котельная |
| opisanie-parkovki | Двухуровневый подземный паркинг |
| Property Type | Бизнес центр |
| Typical floor | 4 000 |
| Year build | 2029 |
| GBA, sq m | 46 500 |
| Lift | 12 лифтов |
| Ventilation system | Приточно-вытяжная |
| Air-condition system | Центральная система кондиционирования чиллер-фанкойл |
| GLA, sq m | 29827 |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
