Бизнес-центр Element Prime
Класс A+
г. Санкт-Петербург, Левашовский пр-кт, 13
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 м2 | Без отделки | 8 | 775 500 руб./м2 | 43 342 695 руб. | Перейти | |
| 56 м2 | Без отделки | 5 | 735 500 руб./м2 | 41 107 095 руб. | Перейти | |
| 62 м2 | Без отделки | 5 | 717 000 руб./м2 | 44 676 270 руб. | Перейти | |
| 82 м2 | Без отделки | 7 | 680 000 руб./м2 | 55 658 000 руб. | Перейти | |
| 82 м2 | Без отделки | 3 | 645 000 руб./м2 | 52 793 250 руб. | Перейти | |
| 95 м2 | Без отделки | 3 | 610 000 руб./м2 | 58 187 900 руб. | Перейти | |
| 95 м2 | Без отделки | 7 | 677 000 руб./м2 | 64 579 030 руб. | Перейти | |
| 95 м2 | Без отделки | 6 | 640 000 руб./м2 | 61 049 600 руб. | Перейти | |
| 95 м2 | Без отделки | 5 | 630 000 руб./м2 | 60 095 700 руб. | Перейти | |
| 95 м2 | Без отделки | 3 | 610 000 руб./м2 | 58 187 900 руб. | Перейти | |
| 172 м2 | Без отделки | 7 | 600 000 руб./м2 | 102 978 000 руб. | Перейти | |
| 172 м2 | Без отделки | 5 | 580 000 руб./м2 | 99 545 400 руб. | Перейти | |
| 172 м2 | Без отделки | 4 | 570 000 руб./м2 | 97 829 100 руб. | Перейти | |
| 181 м2 | Без отделки | 5 | 597 000 руб./м2 | 107 865 960 руб. | Перейти | |
| 181 м2 | Без отделки | 8 | 642 100 руб./м2 | 116 014 628 руб. | Перейти | |
| 181 м2 | Без отделки | 6 | 605 300 руб./м2 | 109 365 604 руб. | Перейти | |
| 181 м2 | Без отделки | 5 | 597 000 руб./м2 | 107 865 960 руб. | Перейти | |
| 338 м2 | Без отделки | 6 | 565 000 руб./м2 | 190 760 950 руб. | Перейти | |
| 404 м2 | Без отделки | 2 | 536 050 руб./м2 | 216 355 141 руб. | Перейти | |
| 1 103 м2 | Без отделки | 5 | 570 000 руб./м2 | 628 482 000 руб. | Перейти | |
| 1 112 м2 | Без отделки | 3 | 498 991 руб./м2 | 554 888 005 руб. | Перейти | |
| 1 112 м2 | Без отделки | 4 | 550 000 руб./м2 | 611 611 000 руб. | Перейти | |
| 2 224 м2 | Без отделки | 3 | по запросу | по запросу | Перейти | |
| 3 327 м2 | Без отделки | 4 | по запросу | по запросу | Перейти | |
| 12 896 м2 | Без отделки | 3 | по запросу | по запросу | Перейти |
| Период ввода | II квартал |
| Отопление | Автономная газовая котельная |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Площадь типового этажа | 4 000 |
| Год постройки | 2029 |
| Общая площадь, кв.м. | 46 500 |
| Лифты в здании | 12 лифтов |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | Центральная система кондиционирования чиллер-фанкойл |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 29827 |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
