881.8 кв.м. в Бизнес-центр Сенатор, ул. 2-я Советская, 7, блок 881.8 sq. m
Class B+
-Saint Petersburg, 2-ya-Sovetskaya-ul,-7
| Floor | 5 |
| Описание парковки | Открытая парковка: 10 мест |
| Ставка включает OpEx | да |
| Отдельный вход | да |
| Налоги | НДС 20% |
| Площадь типового этажа | 900 |
| Общая площадь, кв.м. | 6 182 |
| Этажность | 4 |
| Лифты в здании | да |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | чиллер-фанкойл |
| Паркинг | Наземная, наземная |
| Интернет-провайдеры | Сенатор-телеком |
| Кол-во мест паркинга | 10 |
| Цена парковки в месяц, руб. | 20 000 |
| Состояние помещения | Типовая |
| Пожарная безопасность | да |
| Интернет включен | нет |
| С НДС | да |
| К/У включены | нет |
| Э/энергия включена | нет |
| Уборка | нет |
| До метро минут пешком | 6 |
| Район города | Центральный |
| Electricity included | no |
| Type of offer | rent |
| Typical floor | 900.00 |
| GBA, sq m | 6182.00 |
| Floors | 4, 6 |
| Ventilation system | central |
| Layout | cabinet-corridor |
| Parking Price per month, rub. | 20000.00 |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
900 m2
from 2 300 rub./m2/мес
from 20 000 rub./mesyac
from 3 061 rub./mesyac
from 6 440 rub./mesyac
95 – 511 m2
from 2 880 rub./m2/мес
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
