2300 кв.м. в Логопарк Осиновая роща, блок 2300 кв. м
Класс A
г. Санкт-Петербург, Горское ш, 6
| Этаж | 1 |
| Ставка включает OpEx | да |
| Отдельный вход | да |
| Налоги | НДС 22% |
| Охрана | Круглосуточно |
| Высота потолков, м | 14 |
| Площадь типового этажа | 2 300 |
| Тип склада | Склад |
| Год постройки | 2 012 |
| Общая площадь, кв.м. | 150 000 |
| Этажность | 1 |
| Лифты в здании | нет |
| Рабочая высота потолка, м. | 13 |
| Тип пола | Антипылевой ровный |
| Уровень пола | 1,2 |
| Нагрузка на пол | 6 |
| Шаг колонн | 12*24 |
| Наличие дока/ворот | да |
| Вентиляция | нет |
| Система пожаротушения | спринклерная |
| Размещение производства | да |
| Грузоподъемное оборудование | нет |
| Наличие офисных помещений | да |
| Железнодорожная ветка | нет |
| Паркинг | Наземная |
| Возможна перепланировка | да |
| Состояние помещения | Типовая |
| Пожарная безопасность | да |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 500 |
| Возможность увеличения мощности | да |
| Автомобильный пандус | нет |
| Отопление включено | да |
| Стеллажи включены | да |
| Интернет включен | нет |
| Эксплуатационные услуги включены | да |
| С НДС | да |
| К/У включены | да |
| Э/энергия включена | да, нет |
| До метро минут на транспорте | 15 |
| До метро минут пешком | 45 |
| Район города | Выборгский |
| Кафе для арендаторов | да |
| Общий объем хранения паллето/мест | 20 000 |
| Доступный объем хранения паллето/мест | 5 000 |
| Минимальный объем груза паллето/мест | 50 |
| Стоимость хранения евро паллет от руб паллето/мест | 11 |
| Ставка включает OpEx | да |
| Налоги | НДС |
| Отопление включено | да |
| Стеллажи включены | да |
| Интернет включен | нет |
| Эксплуатационные услуги включены | да |
| К/У включены | да |
| Э/энергия включена | да |
| НДС | Включая НДС |
| Кафе для арендаторов | да |
| Общий объем хранения паллето/мест | 20 000 |
| Доступный объем хранения паллето/мест | 5 000 |
| Минимальный объем груза паллето/мест | 50 |
| Стоимость хранения евро паллет от руб паллето/мест | 11 |
| Охрана | Круглосуточно |
| Высота потолков, м | 14 |
| Тип предложения | Аренда |
| Отдельный вход | да |
| Площадь типового этажа | 2 300 |
| Тип склада | Склад |
| Год постройки | 2012 |
| Общая площадь, кв.м. | 150 000 |
| Этажность | 1 |
| Лифты в здании | нет |
| Рабочая высота потолка, м. | 13 |
| Тип пола | Антипылевой ровный |
| Уровень пола | 1,2 |
| Нагрузка на пол | 6 |
| Шаг колонн | 12*24 |
| Наличие дока/ворот | да |
| Вентиляция | нет |
| Система пожаротушения | спринклерная |
| Размещение производства | да |
| Грузоподъемное оборудование | нет |
| Наличие офисных помещений | да |
| Железнодорожная ветка | нет |
| Паркинг | Наземная |
| Возможна перепланировка | да |
| Состояние помещения | Чистовая стандарт |
| Пожарная безопасность | да |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 500 |
| Возможность увеличения мощности | да |
| Автомобильный пандус | нет |
Современный складской комплекс класса «А»
Аренда блока 2300 м2 со стеллажами
Доступен по запросу
Технические характеристики:
Рабочая высота потолка —13,2 м
Уровень пола – 1,2 м (под еврофуру)
1 док на 700 м²
Шаг колонн – 12 x 24 м
Нагрузка на пол – 8 т/м²
Ровный пол с антипылевым покрытием
Спринклерная система пожаротушения
Круглосуточная охрана, видеонаблюдение

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
2200 – 5500 м2
от 16 500 руб./м2/год
4800 м2
от 16 500 руб./м2/год
2000 м2
от 21 600 руб./м2/год
2200 – 5500 м2
от 16 500 руб./м2/год
4800 м2
от 16 500 руб./м2/год
2994 м2
от 16 800 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
