ЖК «Деснаречье»
Класс B
Москва. г, поселение Десеновское, ул Мостовая
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 м2 | Без отделки | 1 | 553 388 руб./м2 | 13 447 337 руб. | Перейти | |
| 37 м2 | Без отделки | 1 | 597 110 руб./м2 | 21 854 226 руб. | Перейти | |
| 39 м2 | Без отделки | 1 | 492 580 руб./м2 | 19 112 104 руб. | Перейти | |
| 61 м2 | Без отделки | 1 | 306 990 руб./м2 | 18 572 895 руб. | Перейти | |
| 66 м2 | Без отделки | 1 | 364 500 руб./м2 | 23 911 200 руб. | Перейти | |
| 74 м2 | Без отделки | 1 | 273 710 руб./м2 | 20 254 540 руб. | Перейти | |
| 78 м2 | Без отделки | 1 | 342 330 руб./м2 | 26 838 672 руб. | Перейти | |
| 84 м2 | Без отделки | 1 | 288 170 руб./м2 | 24 321 548 руб. | Перейти | |
| 89 м2 | Без отделки | 1 | 285 660 руб./м2 | 25 395 174 руб. | Перейти | |
| 89 м2 | Без отделки | 1 | 340 310 руб./м2 | 30 287 590 руб. | Перейти | |
| 93 м2 | Без отделки | 1 | 287 660 руб./м2 | 26 867 444 руб. | Перейти | |
| 96 м2 | Без отделки | 1 | 354 910 руб./м2 | 34 142 342 руб. | Перейти | |
| 100 м2 | Без отделки | 1 | 272 500 руб./м2 | 27 277 250 руб. | Перейти | |
| 105 м2 | Без отделки | 1 | 307 070 руб./м2 | 32 303 764 руб. | Перейти | |
| 106 м2 | Без отделки | 1 | 306 770 руб./м2 | 32 364 235 руб. | Перейти | |
| 108 м2 | Без отделки | 1 | 268 000 руб./м2 | 28 917 200 руб. | Перейти | |
| 109 м2 | Без отделки | 1 | 340 090 руб./м2 | 37 069 810 руб. | Перейти | |
| 120 м2 | Без отделки | 1 | 276 560 руб./м2 | 33 270 168 руб. | Перейти | |
| 128 м2 | Без отделки | 1 | 289 230 руб./м2 | 37 079 286 руб. | Перейти | |
| 131 м2 | Без отделки | 1 | 307 880 руб./м2 | 40 332 280 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 1 | 288 920 руб./м2 | 38 830 848 руб. | Перейти | |
| 137 м2 | Без отделки | 1 | 321 640 руб./м2 | 44 096 844 руб. | Перейти | |
| 181 м2 | Без отделки | 1 | 301 110 руб./м2 | 54 531 021 руб. | Перейти |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Тип предложения | Аренда, Продажа |
| Год постройки | 2025 |
| Общая площадь, кв.м. | 122413.00 |
| Этажность | 16, 3 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | сплит-система |
| Система пожаротушения | сигнализация |
| Паркинг | Вертолетная площадка, Гостевая, Подземная, Зарядка для электромобилей |
| Интернет-провайдеры | МГТС, Интелеком |
460 м2
от 31 560 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
