ЖК «Родные кварталы»
Класс B
Москва. г, поселение Марушкинское, деревня Постниково
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 м2 | Без отделки | 1 | 420 920 руб./м2 | 16 121 236 руб. | Перейти | |
| 43 м2 | Без отделки | 1 | 354 680 руб./м2 | 15 251 240 руб. | Перейти | |
| 46 м2 | Без отделки | 1 | 313 030 руб./м2 | 14 274 168 руб. | Перейти | |
| 71 м2 | Без отделки | 1 | 270 980 руб./м2 | 19 212 482 руб. | Перейти | |
| 76 м2 | Без отделки | 1 | 330 400 руб./м2 | 25 110 400 руб. | Перейти | |
| 77 м2 | Без отделки | 1 | 305 980 руб./м2 | 23 652 254 руб. | Перейти | |
| 77 м2 | Без отделки | 1 | 271 500 руб./м2 | 20 905 500 руб. | Перейти | |
| 82 м2 | Без отделки | 1 | 230 950 руб./м2 | 18 914 805 руб. | Перейти | |
| 83 м2 | Без отделки | 1 | 241 390 руб./м2 | 19 962 953 руб. | Перейти | |
| 85 м2 | Без отделки | 1 | 254 980 руб./м2 | 21 698 798 руб. | Перейти | |
| 86 м2 | Без отделки | 1 | 307 800 руб./м2 | 26 532 360 руб. | Перейти | |
| 86 м2 | Без отделки | 1 | 266 450 руб./м2 | 22 861 410 руб. | Перейти | |
| 88 м2 | Без отделки | 1 | 307 800 руб./м2 | 27 055 620 руб. | Перейти | |
| 97 м2 | Без отделки | 1 | 234 240 руб./м2 | 22 791 552 руб. | Перейти | |
| 102 м2 | Без отделки | 1 | 272 290 руб./м2 | 27 800 809 руб. | Перейти | |
| 104 м2 | Без отделки | 1 | 336 580 руб./м2 | 34 836 030 руб. | Перейти | |
| 111 м2 | Без отделки | 1 | 298 620 руб./м2 | 33 087 096 руб. | Перейти | |
| 124 м2 | Без отделки | 1 | 320 560 руб./м2 | 39 589 160 руб. | Перейти | |
| 128 м2 | Без отделки | 1 | 283 170 руб./м2 | 36 330 711 руб. | Перейти | |
| 133 м2 | Без отделки | 1 | 325 070 руб./м2 | 43 331 831 руб. | Перейти | |
| 172 м2 | Без отделки | 1 | 140 320 руб./м2 | 24 064 880 руб. | Перейти | |
| 484 м2 | Без отделки | 1 | 357 300 руб./м2 | 173 076 120 руб. | Перейти |
| Тип предложения | Продажа |
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
