МФК «Башня Федерация (Восток)»
Класс A+
Москва. г, Пресненская наб, 12
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 м2 | С отделкой | -2 | 7 379 208 руб./м2/год | 41 999 992 руб. | Перейти | |
| 350 м2 | Готовый офис с мебелью | 84 | 14 386 260 руб./м2/год | 418 999 823 руб. | Перейти | |
| 396 м2 | С отделкой | 45 | 76 992 руб./м2/год | 2 540 736 руб. | Перейти | |
| 444 м2 | Типовая | 43 | 75 000 руб./м2/год | 2 776 250 руб. | Перейти | |
| 1 200 м2 | С отделкой | 54 | 79 992 руб./м2/год | 7 999 200 руб. | Перейти | |
| 2 138 м2 | С отделкой | 60 | 12 000 000 руб./м2/год | 2 138 400 000 руб. | Перейти | |
| 2 418 м2 | С отделкой | 11 | 9 925 548 руб./м2/год | 1 999 997 922 руб. | Перейти |
| Кафе для арендаторов | да |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Категория надежности электроснабжения | 2 |
| Высота потолков, м | 5 |
| Отопление | Городское |
| Год постройки | 2017 |
| Общая площадь, кв.м. | 208 660 |
| Этажность | 95 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (VRV) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Велосипедная |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 112700 |
| Интернет-провайдеры | Теле.ру, Мегафон, МТС, Билайн, Сити-Телеком |
6961 м2
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
