775 кв.м. в Бизнес-центр GREEN LINES, блок 775 кв. м
Класс B+
г. Санкт-Петербург, Кубинская ул, 82к2стр1
| Этаж | 3 |
| Парковочный индекс | 100 |
| Категория надежности электроснабжения | 2 |
| Ставка включает OpEx | да |
| Охрана | Видеонаблюдение, Круглосуточно |
| Отдельный вход | да |
| Налоги | НДС 22% |
| Период ввода | Ноябрь |
| Высота потолков, м | 3 |
| Описание парковки | Подземный паркинг на 23 места - 12 000 руб/место/месяц, наземная парковка на 20 мест - 7000 руб/место/месяц |
| Площадь типового этажа | 760 |
| Год постройки | 2 024 |
| Общая площадь, кв.м. | 6 926 |
| Этажность | 7 |
| Лифты в здании | да, 2 грузопассажирских AlexLift |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | Чиллер-фанкойл |
| Паркинг | Подземная, Наземная |
| Интернет-провайдеры | ОБИТ |
| Планировка | Открытая, open-space |
| Возможна перепланировка | да |
| Кол-во мест паркинга | 43 |
| Состояние помещения | Типовая |
| Пожарная безопасность | да |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 340 |
| Возможность увеличения мощности | да |
| Интернет включен | нет |
| С НДС | да |
| К/У включены | да |
| Э/энергия включена | нет |
| Уборка | нет |
| До метро минут на транспорте | 10 |
| До метро минут пешком | 20 |
| Район города | Московский |
| Кафе для арендаторов | да |
| Налоги | НДС |
| Ставка включает OpEx | да |
| Интернет включен | нет |
| К/У включены | да |
| Э/энергия включена | нет |
| Уборка | нет |
| НДС | Включая НДС |
| Кафе для арендаторов | да |
| Описание парковки | Подземный паркинг на 23 места - 12 000 руб/место/месяц, наземная парковка на 20 мест - 7000 руб/место/месяц |
| Категория надежности электроснабжения | 2 |
| Период ввода | Ноябрь |
| Парковочный индекс | 100 |
| Охрана | Круглосуточно |
| Высота потолков, м | 3 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Отдельный вход | да |
| Площадь типового этажа | 760 |
| Год постройки | 2024 |
| Общая площадь, кв.м. | 6 926 |
| Этажность | 7 |
| Лифты в здании | 2 грузопассажирских AlexLift |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | Чиллер-фанкойл |
| Паркинг | Наземная |
| Интернет-провайдеры | ОБИТ |
| Планировка | смешанная |
| Возможна перепланировка | да |
| Кол-во мест паркинга | 43 |
| Пожарная безопасность | да |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 340 |
| Возможность увеличения мощности | да |
Эксклюзивное предложение в новом бизнес-центре класса В+. Аренда офисных помещений от собственника объекта с готовой отделкой и панорамным остеклением, планировка на выбор. Бесплатный трансфер от метро.
Транспортная инфраструктура:
• Станция метро «Московская» - 1,8 км - 20 минут пешком
• Организован трансфер до метро Московская и Ленинский пр.
• Близость КАД, ЗСД и аэропорта Пулково
• Адрес: Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 82/2, Московский район.
Характеристики помещения:
• Офисы с полностью готовой современной отделкой
• Качественные системы вентиляции и кондиционирования
• Есть этажи с кабинетной и открытой планировкой на выбор
• Панорамное остекление с возможностью проветривания
• Новое строительство
Технические характеристики бизнес-центра:
• Класс объекта: B+
• Общая площадь: 6 900 кв.м
• Этажность: 7
• 2 лифта
• Подземный паркинг и наземная парковка
Арендная ставка и коммерческие условия:
• Ставка аренды
2 этаж - 2 000 руб./кв.м/месяц
3 и 6 этаж - 1 900 руб./кв.м/месяц
Включает НДС 22%, техническое обслуживание и коммунальные платежи, кроме потребляемой электроэнергии. Отдельно оплачиваются уборка, услуги провайдера и паркинг.
• Вы подписываете договор напрямую с собственников помещения.
• Без комиссии. Отсутствуют проценты и надбавки.
Объект № 571856.
Номер объекта: #2/571856/1095

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
371 – 1790 м2
от 101 256 руб./м2/год
604 м2
от 21 600 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
