Бизнес-центр «АФИ Парк»
Класс A
Москва. г, ул Академика Челомея, 7А стр2
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 м2 | Без отделки | 4 | 482 293 руб./м2 | 14 275 899 руб. | Перейти | |
| 34 м2 | Без отделки | 2 | 473 550 руб./м2 | 16 195 410 руб. | Перейти | |
| 36 м2 | Без отделки | 6 | 472 450 руб./м2 | 16 960 955 руб. | Перейти | |
| 37 м2 | Без отделки | 4 | 466 480 руб./м2 | 17 259 760 руб. | Перейти | |
| 38 м2 | Без отделки | 7 | 486 096 руб./м2 | 18 520 258 руб. | Перейти | |
| 50 м2 | Без отделки | 4 | 462 078 руб./м2 | 23 150 131 руб. | Перейти | |
| 50 м2 | Без отделки | 3 | 460 215 руб./м2 | 23 056 784 руб. | Перейти | |
| 50 м2 | Без отделки | 2 | 458 347 руб./м2 | 22 963 195 руб. | Перейти | |
| 50 м2 | Без отделки | 6 | 465 805 руб./м2 | 23 336 831 руб. | Перейти | |
| 58 м2 | Без отделки | 7 | 464 786 руб./м2 | 26 771 701 руб. | Перейти | |
| 58 м2 | Без отделки | 6 | 460 967 руб./м2 | 26 551 719 руб. | Перейти | |
| 59 м2 | Без отделки | 4 | 454 480 руб./м2 | 26 677 976 руб. | Перейти | |
| 113 м2 | Без отделки | 7 | 410 146 руб./м2 | 46 223 454 руб. | Перейти | |
| 131 м2 | Без отделки | 7 | 402 009 руб./м2 | 52 462 175 руб. | Перейти | |
| 152 м2 | Без отделки | 4 | 385 139 руб./м2 | 58 656 770 руб. | Перейти | |
| 158 м2 | Без отделки | 6 | 392 784 руб./м2 | 61 863 480 руб. | Перейти | |
| 209 м2 | Без отделки | 9 | 378 465 руб./м2 | 79 061 489 руб. | Перейти | |
| 223 м2 | Без отделки | 13 | 374 079 руб./м2 | 83 382 209 руб. | Перейти | |
| 224 м2 | Без отделки | 5 | 346 807 руб./м2 | 77 823 625 руб. | Перейти | |
| 226 м2 | Без отделки | 14 | 377 488 руб./м2 | 85 123 652 руб. | Перейти | |
| 226 м2 | Без отделки | 10 | 363 852 руб./м2 | 82 303 445 руб. | Перейти | |
| 227 м2 | Без отделки | 11 | 367 261 руб./м2 | 83 258 187 руб. | Перейти | |
| 229 м2 | Без отделки | 14 | 380 897 руб./м2 | 87 339 790 руб. | Перейти | |
| 230 м2 | Без отделки | 12 | 370 670 руб./м2 | 85 068 882 руб. | Перейти | |
| 233 м2 | Без отделки | 10 | 366 963 руб./м2 | 85 575 842 руб. | Перейти | |
| 234 м2 | Без отделки | 11 | 370 670 руб./м2 | 86 625 698 руб. | Перейти | |
| 236 м2 | Без отделки | 15 | 380 897 руб./м2 | 89 815 623 руб. | Перейти | |
| 237 м2 | Без отделки | 12 | 359 547 руб./м2 | 85 068 882 руб. | Перейти | |
| 481 м2 | Без отделки | 16 | 387 601 руб./м2 | 186 358 950 руб. | Перейти |
| Тип предложения | Продажа |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Год постройки | 2025 |
| Общая площадь, кв.м. | 13000.00 |
| Этажность | 21, 2 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская, Подземная |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
3013 м2
от 485 894 руб./м2
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
