Бизнес-центр «Башня на Динамо»
Класс A
Москва. г, Ленинградский пр-кт, 36 к13
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 731 м2 | Без отделки | 3 | 49 992 руб./м2/год | 7 210 929 руб. | Перейти | |
| 1 905 м2 | Без отделки | 11 | 49 992 руб./м2/год | 7 934 147 руб. | Перейти | |
| 2 010 м2 | Без отделки | 12 | 49 992 руб./м2/год | 8 371 577 руб. | Перейти | |
| 2 029 м2 | Без отделки | 14 | 49 992 руб./м2/год | 8 452 397 руб. | Перейти | |
| 2 095 м2 | Без отделки | 15 | 49 992 руб./м2/год | 8 725 687 руб. | Перейти | |
| 2 095 м2 | Без отделки | 17 | 49 992 руб./м2/год | 8 725 687 руб. | Перейти | |
| 2 094 м2 | Без отделки | 16 | 49 992 руб./м2/год | 8 724 437 руб. | Перейти | |
| 2 158 м2 | Без отделки | 18 | 49 992 руб./м2/год | 8 988 978 руб. | Перейти | |
| 2 165 м2 | Без отделки | 19 | 49 992 руб./м2/год | 9 017 307 руб. | Перейти | |
| 2 199 м2 | Без отделки | 20 | 49 992 руб./м2/год | 9 162 700 руб. | Перейти | |
| 2 209 м2 | Без отделки | 26 | 49 992 руб./м2/год | 9 201 028 руб. | Перейти | |
| 2 251 м2 | Без отделки | 22 | 49 992 руб./м2/год | 9 379 332 руб. | Перейти | |
| 2 253 м2 | Без отделки | 21 | 49 992 руб./м2/год | 9 383 915 руб. | Перейти | |
| 2 253 м2 | Без отделки | 23 | 49 992 руб./м2/год | 9 386 415 руб. | Перейти | |
| 2 281 м2 | Без отделки | 27 | 49 992 руб./м2/год | 9 500 563 руб. | Перейти | |
| 2 288 м2 | Без отделки | 25 | 49 992 руб./м2/год | 9 531 891 руб. | Перейти | |
| 2 293 м2 | Без отделки | 24 | 49 992 руб./м2/год | 9 550 555 руб. | Перейти | |
| 2 381 м2 | Без отделки | 29 | 49 992 руб./м2/год | 9 919 663 руб. | Перейти | |
| 2 385 м2 | Без отделки | 28 | 49 992 руб./м2/год | 9 934 285 руб. | Перейти | |
| 2 402 м2 | Без отделки | 30 | 49 992 руб./м2/год | 10 007 565 руб. | Перейти | |
| 2 405 м2 | Без отделки | 31 | 45 996 руб./м2/год | 9 216 449 руб. | Перейти | |
| 2 420 м2 | Без отделки | 32 | 45 996 руб./м2/год | 9 274 327 руб. | Перейти |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Год постройки | 2026 |
| Общая площадь, кв.м. | 79895.00 |
| Этажность | 2 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (VRV) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская, Многоуровневая, Подземная, Наземная |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 55264.00 |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
77 – 1571 м2
от 528 900 руб./м2
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
