Бизнес-центр «Двинцев»
Класс B+
г. Москва, Двинцев ул, 12к1
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 м2 | Типовая | 2 | 66 408 руб./м2/год | 4 997 202 руб. | Перейти | |
| 1 269 м2 | С отделкой | 3 | 42 996 руб./м2/год | 4 546 827 руб. | Перейти | |
| 1 269 м2 | Типовая | 3 | по запросу | по запросу | Перейти | |
| 1 384 м2 | С отделкой | 10 | 40 992 руб./м2/год | 4 727 744 руб. | Перейти | |
| 1 384 м2 | Типовая | 10 | по запросу | по запросу | Перейти |
| Э/энергия включена | нет |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Высота потолков, м | 3 |
| Год постройки | 2009 |
| Общая площадь, кв.м. | 60 000 |
| Этажность | 14 |
| Лифты в здании | да |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | Центральная система (Чиллер-Фанкойл) |
| Паркинг | Подземная |
| Интернет-провайдеры | МГТС, Билайн |
| Планировка | смешанная |
| Цена парковки в месяц, руб. | 12 000 |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
1640 м2
от 720 000 руб./м2/год
40 м2
от 42 000 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
