Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза»
Класс B+
г. Москва, Горбунова ул, 2стр3
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 м2 | С отделкой | 1 | 31 788 руб./м2/год | 55 632 руб. | Перейти | |
| 34 м2 | С отделкой | 1 | 23 784 руб./м2/год | 67 405 руб. | Перейти | |
| 36 м2 | С отделкой | 1 | 23 784 руб./м2/год | 71 370 руб. | Перейти | |
| 69 м2 | С отделкой | 6 | 17 784 руб./м2/год | 102 440 руб. | Перейти | |
| 70 м2 | Без отделки | 2 | 12 780 руб./м2/год | 74 928 руб. | Перейти | |
| 75 м2 | С отделкой | 8 | 27 996 руб./м2/год | 175 000 руб. | Перейти | |
| 135 м2 | С отделкой | 1 | 19 992 руб./м2/год | 225 666 руб. | Перейти | |
| 154 м2 | Без отделки | 3 | 12 780 руб./м2/год | 164 564 руб. | Перейти | |
| 155 м2 | Без отделки | 6 | 12 780 руб./м2/год | 165 097 руб. | Перейти | |
| 167 м2 | Без отделки | 6 | 12 780 руб./м2/год | 177 994 руб. | Перейти | |
| 183 м2 | Без отделки | 3 | 12 780 руб./м2/год | 194 727 руб. | Перейти | |
| 205 м2 | С отделкой | 1 | 23 784 руб./м2/год | 405 421 руб. | Перейти | |
| 226 м2 | С отделкой | 8 | 30 000 руб./м2/год | 565 000 руб. | Перейти | |
| 237 м2 | Без отделки | 2 | 12 780 руб./м2/год | 252 922 руб. | Перейти | |
| 241 м2 | С отделкой | 1 | 23 784 руб./м2/год | 478 575 руб. | Перейти | |
| 246 м2 | С отделкой | 1 | 23 784 руб./м2/год | 487 893 руб. | Перейти | |
| 293 м2 | Без отделки | 2 | 12 780 руб./м2/год | 312 715 руб. | Перейти | |
| 668 м2 | С отделкой | 8 | 31 992 руб./м2/год | 1 781 333 руб. | Перейти | |
| 1 055 м2 | Без отделки | 9 | 21 780 руб./м2/год | 1 915 704 руб. | Перейти | |
| 1 800 м2 | Без отделки | 7 | 23 796 руб./м2/год | 3 570 000 руб. | Перейти |
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 м2 | Без отделки | 3 | 135 000 руб./м2 | 15 444 000 руб. | Перейти | |
| 118 м2 | С отделкой | 1 | 230 000 руб./м2 | 27 232 000 руб. | Перейти | |
| 143 м2 | С отделкой | 3 | 170 000 руб./м2 | 24 344 000 руб. | Перейти | |
| 144 м2 | С отделкой | 3 | 170 000 руб./м2 | 24 514 000 руб. | Перейти | |
| 175 м2 | С отделкой | 1 | 200 000 руб./м2 | 34 900 000 руб. | Перейти | |
| 269 м2 | С отделкой | 2 | 200 000 руб./м2 | 53 700 000 руб. | Перейти | |
| 318 м2 | С отделкой | 1 | 200 000 руб./м2 | 63 540 000 руб. | Перейти | |
| 426 м2 | С отделкой | 1 | 200 000 руб./м2 | 85 220 000 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда, Продажа |
| Высота потолков, м | 3.20 |
| Описание парковки | Наземная парковка – 9000 р/месяц |
| Год постройки | 2012 |
| Общая площадь, кв.м. | 76362.40 |
| Этажность | 3 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | Центральная система (Чиллер-Фанкойл) |
| Паркинг | наземная |
| Интернет-провайдеры | T-Rex |
| Планировка | смешанная |
| Цена парковки в месяц, руб. | 9000.00 |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
631 м2
от 12 708 руб./м2/год
76 – 900 м2
от 12 000 руб./м2/год
22 – 983 м2
от 12 000 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
