Бизнес-центр iCITY
Класс A
г. Москва, Шмитовский проезд, 37
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 м2 | Чистовая премиум | 21 | 750 000 руб./м2 | 174 000 000 руб. | Перейти | |
| 233 м2 | Чистовая премиум | 23 | 750 000 руб./м2 | 174 750 000 руб. | Перейти | |
| 258 м2 | Чистовая премиум | 14 | 600 000 руб./м2 | 154 800 000 руб. | Перейти | |
| 258 м2 | Под чистовую | 14 | 600 000 руб./м2 | 154 800 000 руб. | Перейти | |
| 284 м2 | Чистовая премиум | 21 | 750 000 руб./м2 | 213 000 000 руб. | Перейти | |
| 396 м2 | Типовая | 27 | 667 325 руб./м2 | 264 394 165 руб. | Перейти | |
| 438 м2 | Типовая | 25 | 663 257 руб./м2 | 290 241 263 руб. | Перейти | |
| 439 м2 | Типовая | 23 | 661 093 руб./м2 | 290 021 499 руб. | Перейти | |
| 448 м2 | Типовая | 19 | 659 399 руб./м2 | 295 272 278 руб. | Перейти | |
| 449 м2 | Типовая | 18 | 657 043 руб./м2 | 294 867 758 руб. | Перейти | |
| 450 м2 | Типовая | 17 | 655 350 руб./м2 | 294 737 109 руб. | Перейти | |
| 451 м2 | Типовая | 16 | 653 657 руб./м2 | 294 485 552 руб. | Перейти | |
| 452 м2 | Типовая | 14 | 651 627 руб./м2 | 294 691 794 руб. | Перейти | |
| 524 м2 | Типовая | 12 | 647 904 руб./м2 | 339 268 451 руб. | Перейти | |
| 741 м2 | Типовая | 28 | 670 201 руб./м2 | 496 618 941 руб. | Перейти | |
| 900 м2 | Типовая | 20 | 550 000 руб./м2 | 495 000 000 руб. | Перейти | |
| 1 394 м2 | Чистовая премиум | 21 | 750 000 руб./м2 | 1 045 500 000 руб. | Перейти | |
| 1 500 м2 | Чистовая премиум | 27 | 650 000 руб./м2 | 975 000 000 руб. | Перейти | |
| 1 500 м2 | Типовая | 27 | 550 000 руб./м2 | 825 000 000 руб. | Перейти | |
| 1 789 м2 | Типовая | 9 | 652 800 руб./м2 | 1 167 728 640 руб. | Перейти | |
| 1 957 м2 | Типовая | 47 | 698 700 руб./м2 | 1 367 146 290 руб. | Перейти | |
| 1 971 м2 | Типовая | 48 | 705 840 руб./м2 | 1 391 210 640 руб. | Перейти | |
| 1 978 м2 | Типовая | 49 | 714 000 руб./м2 | 1 412 434 800 руб. | Перейти | |
| 1 980 м2 | Типовая | 50 | 729 300 руб./м2 | 1 444 014 000 руб. | Перейти | |
| 2 258 м2 | Типовая | 8 | 647 700 руб./м2 | 1 462 733 295 руб. | Перейти | |
| 4 200 м2 | Типовая | 27 | 750 000 руб./м2 | 2 147 483 647 руб. | Перейти | |
| 10 320 м2 | Чистовая премиум | 28 | 750 000 руб./м2 | 2 147 483 647 руб. | Перейти |
| Ставка включает OpEx | нет |
| Э/энергия включена | нет |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Отдельный вход | да |
| Год постройки | 2025 |
| Общая площадь, кв.м. | 230 000 |
| Этажность | 61 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
570 – 1067 м2
от 550 000 руб./м2
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
