Бизнес-центр «Lakes 2»
Класс A
Москва. г, ул Озёрная, 44
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 м2 | Под арендатора | 5 | 478 300 руб./м2 | 24 823 770 руб. | Перейти | |
| 52 м2 | Под арендатора | 5 | 478 300 руб./м2 | 24 823 770 руб. | Перейти | |
| 52 м2 | Без отделки | 4 | 297 849 руб./м2 | 15 464 320 руб. | Перейти | |
| 57 м2 | Без отделки | 4 | 270 719 руб./м2 | 15 560 928 руб. | Перейти | |
| 58 м2 | Без отделки | 7 | 287 550 руб./м2 | 16 718 157 руб. | Перейти | |
| 58 м2 | Без отделки | 4 | 278 910 руб./м2 | 16 215 827 руб. | Перейти | |
| 68 м2 | Без отделки | 3 | 270 000 руб./м2 | 18 430 200 руб. | Перейти | |
| 69 м2 | Без отделки | 3 | 256 860 руб./м2 | 17 607 753 руб. | Перейти | |
| 70 м2 | Без отделки | 3 | 264 690 руб./м2 | 18 475 362 руб. | Перейти | |
| 74 м2 | Без отделки | 7 | 280 620 руб./м2 | 20 692 919 руб. | Перейти | |
| 74 м2 | Без отделки | 4 | 267 480 руб./м2 | 19 723 975 руб. | Перейти | |
| 75 м2 | Без отделки | 7 | 267 029 руб./м2 | 20 021 834 руб. | Перейти | |
| 75 м2 | Без отделки | 4 | 272 790 руб./м2 | 20 453 794 руб. | Перейти | |
| 77 м2 | Без отделки | 3 | 270 000 руб./м2 | 20 655 000 руб. | Перейти | |
| 99 м2 | Без отделки | 7 | 268 920 руб./м2 | 26 542 404 руб. | Перейти | |
| 99 м2 | Без отделки | 7 | 263 610 руб./м2 | 26 094 754 руб. | Перейти | |
| 99 м2 | Без отделки | 4 | 259 650 руб./м2 | 25 627 455 руб. | Перейти | |
| 99 м2 | Без отделки | 4 | 255 150 руб./м2 | 25 257 299 руб. | Перейти | |
| 118 м2 | Без отделки | 4 | 240 570 руб./м2 | 28 481 082 руб. | Перейти | |
| 118 м2 | Без отделки | 7 | 247 500 руб./м2 | 29 301 525 руб. | Перейти | |
| 130 м2 | Без отделки | 7 | 236 970 руб./м2 | 30 737 379 руб. | Перейти | |
| 130 м2 | Без отделки | 4 | 230 220 руб./м2 | 29 861 836 руб. | Перейти | |
| 160 м2 | Без отделки | 4 | 225 269 руб./м2 | 35 970 954 руб. | Перейти | |
| 194 м2 | Без отделки | 7 | 220 679 руб./м2 | 42 827 174 руб. | Перейти | |
| 194 м2 | Без отделки | 4 | 225 090 руб./м2 | 43 683 216 руб. | Перейти | |
| 203 м2 | Без отделки | 4 | 214 200 руб./м2 | 43 433 334 руб. | Перейти | |
| 203 м2 | Без отделки | 3 | 209 609 руб./м2 | 42 644 951 руб. | Перейти | |
| 203 м2 | Под арендатора | 5 | 415 000 руб./м2 | 84 149 550 руб. | Перейти | |
| 203 м2 | Без отделки | 7 | 220 679 руб./м2 | 44 747 081 руб. | Перейти | |
| 206 м2 | Без отделки | 3 | 225 990 руб./м2 | 46 472 584 руб. | Перейти | |
| 210 м2 | Без отделки | 3 | 236 643 руб./м2 | 49 763 656 руб. | Перейти | |
| 219 м2 | Без отделки | 3 | 220 230 руб./м2 | 48 155 492 руб. | Перейти | |
| 418 м2 | Без отделки | 12 | 212 040 руб./м2 | 88 734 499 руб. | Перейти | |
| 428 м2 | Без отделки | 12 | 216 810 руб./м2 | 92 857 555 руб. | Перейти | |
| 469 м2 | Без отделки | 12 | 216 810 руб./м2 | 101 729 420 руб. | Перейти | |
| 478 м2 | Без отделки | 12 | 212 040 руб./м2 | 101 259 702 руб. | Перейти | |
| 1 734 м2 | Под арендатора | 6 | 350 000 руб./м2 | 606 935 000 руб. | Перейти |
| Тип предложения | Продажа |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Год постройки | 2028 |
| Общая площадь, кв.м. | 34908.00 |
| Этажность | 2 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система |
| Паркинг | Городская, Подземная |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
