Бизнес-центр «М-2 Лофт»
Класс B
Москва. г, г Щербинка, ул Набережная
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 22 000 руб. | Перейти | |
| 28 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 28 300 руб. | Перейти | |
| 28 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 28 200 руб. | Перейти | |
| 29 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 29 400 руб. | Перейти | |
| 30 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 30 400 руб. | Перейти | |
| 32 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 32 100 руб. | Перейти | |
| 33 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 32 900 руб. | Перейти | |
| 33 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 33 100 руб. | Перейти | |
| 33 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 32 800 руб. | Перейти | |
| 33 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 32 900 руб. | Перейти | |
| 34 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 34 300 руб. | Перейти | |
| 34 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 33 700 руб. | Перейти | |
| 34 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 34 200 руб. | Перейти | |
| 36 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 36 400 руб. | Перейти | |
| 38 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 38 000 руб. | Перейти | |
| 38 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 37 800 руб. | Перейти | |
| 39 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 38 900 руб. | Перейти | |
| 44 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 44 300 руб. | Перейти | |
| 45 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 45 300 руб. | Перейти | |
| 46 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 45 800 руб. | Перейти | |
| 47 м2 | С отделкой | 2 | 18 000 руб./м2/год | 69 750 руб. | Перейти | |
| 47 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 46 600 руб. | Перейти | |
| 49 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 49 300 руб. | Перейти | |
| 50 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 50 100 руб. | Перейти | |
| 51 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 51 100 руб. | Перейти | |
| 52 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 52 100 руб. | Перейти | |
| 52 м2 | С отделкой | 2 | 18 000 руб./м2/год | 77 400 руб. | Перейти | |
| 53 м2 | С отделкой | 2 | 18 000 руб./м2/год | 78 750 руб. | Перейти | |
| 52 м2 | С отделкой | 2 | 18 000 руб./м2/год | 77 850 руб. | Перейти | |
| 53 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 53 000 руб. | Перейти | |
| 53 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 53 300 руб. | Перейти | |
| 53 м2 | С отделкой | 2 | 18 000 руб./м2/год | 79 350 руб. | Перейти | |
| 54 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 53 900 руб. | Перейти | |
| 54 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 54 000 руб. | Перейти | |
| 54 м2 | С отделкой | 2 | 18 000 руб./м2/год | 80 850 руб. | Перейти | |
| 54 м2 | С отделкой | 2 | 18 000 руб./м2/год | 80 700 руб. | Перейти | |
| 55 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 54 800 руб. | Перейти | |
| 57 м2 | С отделкой | 2 | 18 000 руб./м2/год | 84 900 руб. | Перейти | |
| 58 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 57 500 руб. | Перейти | |
| 60 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 59 500 руб. | Перейти | |
| 65 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 65 300 руб. | Перейти | |
| 66 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 66 100 руб. | Перейти | |
| 66 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 65 500 руб. | Перейти | |
| 66 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 65 800 руб. | Перейти | |
| 66 м2 | С отделкой | 2 | 18 000 руб./м2/год | 98 700 руб. | Перейти | |
| 70 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 69 700 руб. | Перейти | |
| 71 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 70 900 руб. | Перейти | |
| 86 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 85 600 руб. | Перейти | |
| 93 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 93 000 руб. | Перейти | |
| 243 м2 | С отделкой | 4 | 12 000 руб./м2/год | 242 600 руб. | Перейти | |
| 292 м2 | Без отделки | 1 | 24 000 руб./м2/год | 584 000 руб. | Перейти | |
| 309 м2 | С отделкой | 4 | 12 000 руб./м2/год | 309 100 руб. | Перейти | |
| 314 м2 | Без отделки | 1 | 24 000 руб./м2/год | 628 800 руб. | Перейти | |
| 341 м2 | С отделкой | 4 | 12 000 руб./м2/год | 341 400 руб. | Перейти | |
| 368 м2 | С отделкой | 5 | 12 000 руб./м2/год | 368 000 руб. | Перейти | |
| 377 м2 | С отделкой | 4 | 12 000 руб./м2/год | 376 500 руб. | Перейти | |
| 429 м2 | Без отделки | 1 | 24 000 руб./м2/год | 858 400 руб. | Перейти | |
| 429 м2 | С отделкой | 5 | 12 000 руб./м2/год | 428 800 руб. | Перейти | |
| 475 м2 | Без отделки | 1 | 24 000 руб./м2/год | 949 600 руб. | Перейти | |
| 483 м2 | С отделкой | 5 | 12 000 руб./м2/год | 482 600 руб. | Перейти | |
| 590 м2 | С отделкой | 6 | 12 000 руб./м2/год | 590 000 руб. | Перейти | |
| 983 м2 | С отделкой | 6 | 12 000 руб./м2/год | 983 000 руб. | Перейти |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Площадь типового этажа | 1500.00 |
| Год постройки | 2025 |
| Общая площадь, кв.м. | 9569.00 |
| Этажность | 6, 2 |
| Вентиляция | естественная |
| Кондиционирование | сплит-система |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Мото-парковка, Городская, Гостевая, Наземная |
| Интернет-провайдеры | Ростелеком |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
