Бизнес-центр «Маунт»
Класс A
Москва. г, Боровское шоссе, 2А к1
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 м2 | Без отделки | 12 | 218 450 руб./м2 | 15 793 935 руб. | Перейти | |
| 73 м2 | Без отделки | 12 | 226 355 руб./м2 | 16 591 822 руб. | Перейти | |
| 74 м2 | Без отделки | 13 | 228 990 руб./м2 | 16 830 765 руб. | Перейти | |
| 74 м2 | Без отделки | 13 | 228 990 руб./м2 | 16 830 765 руб. | Перейти | |
| 74 м2 | Без отделки | 12 | 226 355 руб./м2 | 16 637 093 руб. | Перейти | |
| 79 м2 | Без отделки | 5 | 206 040 руб./м2 | 16 215 348 руб. | Перейти | |
| 80 м2 | Без отделки | 5 | 203 405 руб./м2 | 16 191 038 руб. | Перейти | |
| 80 м2 | Без отделки | 5 | 203 235 руб./м2 | 16 218 153 руб. | Перейти | |
| 81 м2 | Без отделки | 5 | 206 890 руб./м2 | 16 654 645 руб. | Перейти | |
| 81 м2 | Без отделки | 5 | 206 890 руб./м2 | 16 654 645 руб. | Перейти | |
| 80 м2 | Без отделки | 5 | 203 235 руб./м2 | 16 218 153 руб. | Перейти | |
| 81 м2 | Без отделки | 4 | 204 255 руб./м2 | 16 442 528 руб. | Перейти | |
| 80 м2 | Без отделки | 4 | 201 620 руб./м2 | 16 089 276 руб. | Перейти | |
| 81 м2 | Без отделки | 5 | 206 890 руб./м2 | 16 696 023 руб. | Перейти | |
| 81 м2 | Без отделки | 4 | 202 241 руб./м2 | 16 337 028 руб. | Перейти | |
| 119 м2 | Без отделки | 12 | 204 255 руб./м2 | 24 285 920 руб. | Перейти | |
| 147 м2 | Без отделки | 13 | 206 890 руб./м2 | 30 350 763 руб. | Перейти | |
| 147 м2 | Без отделки | 4 | 219 390 руб./м2 | 32 272 269 руб. | Перейти | |
| 147 м2 | Без отделки | 13 | 206 890 руб./м2 | 30 350 763 руб. | Перейти | |
| 153 м2 | Без отделки | 13 | 211 310 руб./м2 | 32 245 906 руб. | Перейти | |
| 153 м2 | Без отделки | 12 | 209 610 руб./м2 | 31 986 486 руб. | Перейти | |
| 154 м2 | Без отделки | 4 | 190 145 руб./м2 | 29 339 374 руб. | Перейти | |
| 155 м2 | Без отделки | 5 | 192 780 руб./м2 | 29 861 622 руб. | Перейти | |
| 167 м2 | Без отделки | 5 | 186 575 руб./м2 | 31 176 683 руб. | Перейти | |
| 184 м2 | Без отделки | 5 | 188 360 руб./м2 | 34 639 404 руб. | Перейти | |
| 207 м2 | Без отделки | 13 | 207 825 руб./м2 | 42 998 993 руб. | Перейти | |
| 245 м2 | Без отделки | 16 | 207 825 руб./м2 | 50 937 908 руб. | Перейти | |
| 288 м2 | Без отделки | 16 | 203 405 руб./м2 | 58 560 300 руб. | Перейти | |
| 291 м2 | Без отделки | 16 | 208 675 руб./м2 | 60 745 293 руб. | Перейти |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Продажа |
| Год постройки | 2027 |
| Общая площадь, кв.м. | 37254.00 |
| Этажность | 2 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская, Подземная |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
