Бизнес-центр «Шереметьевский (Деловой Центр)»
Класс B
Химки. г, тер Международный Аэропорт Шереметьево, вл5
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 м2 | С отделкой | 6 | 10 800 руб./м2/год | 20 700 руб. | Перейти | |
| 24 м2 | С отделкой | 6 | 10 800 руб./м2/год | 21 780 руб. | Перейти | |
| 24 м2 | С отделкой | 6 | 10 800 руб./м2/год | 21 600 руб. | Перейти | |
| 24 м2 | С отделкой | 6 | 10 800 руб./м2/год | 21 600 руб. | Перейти | |
| 25 м2 | С отделкой | 5 | 10 800 руб./м2/год | 22 500 руб. | Перейти | |
| 27 м2 | С отделкой | 6 | 10 800 руб./м2/год | 24 300 руб. | Перейти | |
| 42 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 42 000 руб. | Перейти | |
| 43 м2 | С отделкой | 6 | 9 600 руб./м2/год | 34 400 руб. | Перейти | |
| 43 м2 | С отделкой | 2 | 9 600 руб./м2/год | 34 720 руб. | Перейти | |
| 45 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 44 500 руб. | Перейти | |
| 46 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 46 000 руб. | Перейти | |
| 47 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 46 700 руб. | Перейти | |
| 49 м2 | С отделкой | 6 | 9 600 руб./м2/год | 38 800 руб. | Перейти | |
| 48 м2 | С отделкой | 3 | 9 600 руб./м2/год | 38 400 руб. | Перейти | |
| 50 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 50 000 руб. | Перейти | |
| 52 м2 | С отделкой | 5 | 9 600 руб./м2/год | 41 600 руб. | Перейти | |
| 53 м2 | С отделкой | 6 | 9 600 руб./м2/год | 42 400 руб. | Перейти | |
| 54 м2 | С отделкой | 3 | 9 600 руб./м2/год | 43 200 руб. | Перейти | |
| 62 м2 | С отделкой | 5 | 9 600 руб./м2/год | 49 600 руб. | Перейти | |
| 63 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 63 000 руб. | Перейти | |
| 64 м2 | С отделкой | 2 | 9 600 руб./м2/год | 51 200 руб. | Перейти | |
| 65 м2 | Без отделки | 6 | 9 600 руб./м2/год | 52 000 руб. | Перейти | |
| 65 м2 | С отделкой | 3 | 9 600 руб./м2/год | 51 760 руб. | Перейти | |
| 67 м2 | С отделкой | 5 | 9 600 руб./м2/год | 53 600 руб. | Перейти | |
| 68 м2 | С отделкой | 6 | 9 600 руб./м2/год | 54 000 руб. | Перейти | |
| 68 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 67 700 руб. | Перейти | |
| 70 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 69 700 руб. | Перейти | |
| 71 м2 | С отделкой | 6 | 12 000 руб./м2/год | 71 000 руб. | Перейти | |
| 71 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 71 350 руб. | Перейти | |
| 72 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 72 000 руб. | Перейти | |
| 75 м2 | С отделкой | 2 | 12 000 руб./м2/год | 75 100 руб. | Перейти | |
| 76 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 76 400 руб. | Перейти | |
| 78 м2 | С отделкой | 3 | 12 000 руб./м2/год | 78 400 руб. | Перейти | |
| 373 м2 | Без отделки | 8 | 10 800 руб./м2/год | 335 700 руб. | Перейти | |
| 409 м2 | Без отделки | 5 | 12 000 руб./м2/год | 409 000 руб. | Перейти | |
| 424 м2 | Без отделки | 6 | 10 800 руб./м2/год | 381 150 руб. | Перейти | |
| 476 м2 | Без отделки | 8 | 10 800 руб./м2/год | 427 950 руб. | Перейти | |
| 1 830 м2 | Без отделки | 7 | 12 000 руб./м2/год | 1 830 000 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Год реконструкции | 2021 |
| Высота потолков, м | 2.00 |
| Год постройки | 2003 |
| Общая площадь, кв.м. | 14514.00 |
| Этажность | 2 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Система пожаротушения | сигнализация |
| Паркинг | Вертолетная площадка, Гостевая, Наземная |
| Интернет-провайдеры | Связь Строй |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
1506 м2
от 19 908 руб./м2/год
730 м2
от 9 852 руб./м2/год
30 – 31 м2
от 8 784 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
