Бизнес-центр «Стоун Дмитровская»
Класс A
Москва. г, Дмитровский проезд, 1Г
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 м2 | Без отделки | 14 | 487 000 руб./м2 | 48 797 400 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 2 | 509 000 руб./м2 | 68 002 400 руб. | Перейти | |
| 135 м2 | Без отделки | 2 | 539 000 руб./м2 | 72 711 100 руб. | Перейти | |
| 136 м2 | Без отделки | 10 | 470 000 руб./м2 | 64 108 000 руб. | Перейти | |
| 136 м2 | Без отделки | 9 | 470 000 руб./м2 | 64 014 000 руб. | Перейти | |
| 136 м2 | Без отделки | 9 | 467 000 руб./м2 | 63 698 800 руб. | Перейти | |
| 136 м2 | Без отделки | 3 | 453 000 руб./м2 | 61 608 000 руб. | Перейти | |
| 136 м2 | Без отделки | 3 | 453 000 руб./м2 | 61 608 000 руб. | Перейти | |
| 136 м2 | Без отделки | 3 | 455 000 руб./м2 | 61 698 000 руб. | Перейти | |
| 137 м2 | Без отделки | 13 | 482 000 руб./м2 | 66 178 600 руб. | Перейти | |
| 137 м2 | Без отделки | 12 | 476 000 руб./м2 | 65 259 600 руб. | Перейти | |
| 137 м2 | Без отделки | 12 | 479 000 руб./м2 | 65 766 700 руб. | Перейти | |
| 137 м2 | Без отделки | 11 | 473 000 руб./м2 | 64 848 300 руб. | Перейти | |
| 137 м2 | Без отделки | 14 | 482 000 руб./м2 | 66 082 200 руб. | Перейти | |
| 137 м2 | Без отделки | 14 | 482 000 руб./м2 | 66 178 600 руб. | Перейти | |
| 137 м2 | Без отделки | 14 | 485 000 руб./м2 | 66 590 500 руб. | Перейти | |
| 192 м2 | Без отделки | 12 | 453 000 руб./м2 | 86 930 700 руб. | Перейти | |
| 192 м2 | Без отделки | 13 | 456 000 руб./м2 | 87 552 000 руб. | Перейти | |
| 192 м2 | Без отделки | 11 | 453 000 руб./м2 | 86 930 700 руб. | Перейти | |
| 336 м2 | Без отделки | 18 | 451 000 руб./м2 | 151 581 100 руб. | Перейти | |
| 336 м2 | Без отделки | 17 | 446 000 руб./м2 | 149 811 400 руб. | Перейти | |
| 336 м2 | Без отделки | 16 | 454 000 руб./м2 | 152 589 400 руб. | Перейти | |
| 336 м2 | Без отделки | 15 | 449 000 руб./м2 | 150 908 900 руб. | Перейти | |
| 337 м2 | Без отделки | 20 | 474 000 руб./м2 | 159 643 200 руб. | Перейти | |
| 337 м2 | Без отделки | 19 | 469 000 руб./м2 | 158 146 800 руб. | Перейти | |
| 356 м2 | Без отделки | 18 | 448 000 руб./м2 | 159 308 800 руб. | Перейти | |
| 356 м2 | Без отделки | 17 | 443 000 руб./м2 | 157 885 200 руб. | Перейти | |
| 356 м2 | Без отделки | 16 | 448 000 руб./м2 | 159 667 200 руб. | Перейти | |
| 356 м2 | Без отделки | 15 | 446 000 руб./м2 | 158 954 400 руб. | Перейти | |
| 358 м2 | Без отделки | 20 | 471 000 руб./м2 | 168 382 500 руб. | Перейти | |
| 358 м2 | Без отделки | 19 | 466 000 руб./м2 | 166 595 000 руб. | Перейти | |
| 384 м2 | Без отделки | 15 | 449 000 руб./м2 | 172 416 000 руб. | Перейти | |
| 384 м2 | Без отделки | 18 | 451 000 руб./м2 | 173 048 700 руб. | Перейти | |
| 384 м2 | Без отделки | 17 | 446 000 руб./м2 | 171 130 200 руб. | Перейти | |
| 384 м2 | Без отделки | 16 | 454 000 руб./м2 | 174 109 000 руб. | Перейти | |
| 385 м2 | Без отделки | 20 | 474 000 руб./м2 | 182 442 600 руб. | Перейти | |
| 397 м2 | Без отделки | 18 | 456 000 руб./м2 | 180 849 600 руб. | Перейти | |
| 397 м2 | Без отделки | 17 | 451 000 руб./м2 | 179 182 300 руб. | Перейти | |
| 397 м2 | Без отделки | 16 | 456 000 руб./м2 | 181 168 800 руб. | Перейти | |
| 398 м2 | Без отделки | 20 | 479 000 руб./м2 | 190 785 700 руб. | Перейти | |
| 770 м2 | Без отделки | 21 | 461 000 руб./м2 | 354 831 700 руб. | Перейти | |
| 790 м2 | Без отделки | 21 | 461 000 руб./м2 | 364 328 300 руб. | Перейти |
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 595 м2 | Без отделки | 18 | 45 996 руб./м2/год | 6 114 018 руб. | Перейти | |
| 1 597 м2 | Без отделки | 17 | 45 996 руб./м2/год | 6 119 385 руб. | Перейти | |
| 1 597 м2 | Без отделки | 16 | 45 000 руб./м2/год | 5 988 375 руб. | Перейти | |
| 1 601 м2 | Без отделки | 20 | 48 000 руб./м2/год | 6 402 400 руб. | Перейти | |
| 1 611 м2 | Без отделки | 21 | 48 000 руб./м2/год | 6 444 400 руб. | Перейти |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
4000 – 10835 м2
от 45 000 руб./м2/год
319 – 911 м2
от 43 992 руб./м2/год
2650 м2
от 43 860 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
