Бизнес-центр «Стоун Ходынка (Башня H1)»
Класс A
Москва. г, Ходынский б-р, 8
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 м2 | Без отделки | 1 | 1 906 000 руб./м2 | 65 375 800 руб. | Перейти | |
| 44 м2 | Без отделки | 1 | 3 407 000 руб./м2 | 149 567 300 руб. | Перейти | |
| 45 м2 | Без отделки | 1 | 2 907 000 руб./м2 | 130 233 600 руб. | Перейти | |
| 77 м2 | Без отделки | 1 | 1 907 000 руб./м2 | 147 220 400 руб. | Перейти | |
| 87 м2 | Без отделки | 1 | 1 807 000 руб./м2 | 157 931 800 руб. | Перейти | |
| 92 м2 | Без отделки | 1 | 1 807 000 руб./м2 | 166 424 700 руб. | Перейти | |
| 269 м2 | Без отделки | 1 | 2 003 000 руб./м2 | 538 606 700 руб. | Перейти | |
| 299 м2 | Без отделки | 1 | 2 003 000 руб./м2 | 597 895 500 руб. | Перейти | |
| 363 м2 | Без отделки | 18 | 577 000 руб./м2 | 209 335 600 руб. | Перейти | |
| 373 м2 | Без отделки | 17 | 582 000 руб./м2 | 216 911 400 руб. | Перейти | |
| 373 м2 | Без отделки | 16 | 577 000 руб./м2 | 215 047 900 руб. | Перейти | |
| 373 м2 | Без отделки | 18 | 587 000 руб./м2 | 218 774 900 руб. | Перейти | |
| 373 м2 | Без отделки | 6 | 542 000 руб./м2 | 202 003 400 руб. | Перейти | |
| 401 м2 | Без отделки | 18 | 587 000 руб./м2 | 235 210 900 руб. | Перейти | |
| 401 м2 | Без отделки | 16 | 547 000 руб./м2 | 219 182 900 руб. | Перейти | |
| 401 м2 | Без отделки | 4 | 527 000 руб./м2 | 211 168 900 руб. | Перейти | |
| 401 м2 | Без отделки | 6 | 537 000 руб./м2 | 215 175 900 руб. | Перейти | |
| 799 м2 | Без отделки | 15 | 576 000 руб./м2 | 460 339 200 руб. | Перейти | |
| 830 м2 | Без отделки | 15 | 546 000 руб./м2 | 453 234 600 руб. | Перейти | |
| 831 м2 | Без отделки | 13 | 536 000 руб./м2 | 445 201 600 руб. | Перейти |
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 687 м2 | Без отделки | 15 | 66 000 руб./м2/год | 9 280 700 руб. | Перейти | |
| 1 691 м2 | Без отделки | 19 | 69 000 руб./м2/год | 9 721 525 руб. | Перейти | |
| 1 713 м2 | Без отделки | 20 | 69 492 руб./м2/год | 9 921 704 руб. | Перейти | |
| 1 713 м2 | Без отделки | 21 | 69 996 руб./м2/год | 9 993 083 руб. | Перейти | |
| 1 713 м2 | Без отделки | 20 | 70 500 руб./м2/год | 10 064 462 руб. | Перейти |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда, Продажа |
| Площадь типового этажа | 1740.00 |
| Год постройки | 2027 |
| Общая площадь, кв.м. | 43000.00 |
| Этажность | 23, 2 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Вертолетная площадка, Гостевая, Подземная, Наземная, Велосипедная |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
77 – 1571 м2
от 528 900 руб./м2
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
