Бизнес-центр «Стоун Ходынка (Башня H3)»
Класс A
Москва. г, Ходынский б-р, 6 стр2
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 м2 | Без отделки | 2 | 850 000 руб./м2 | 35 870 000 руб. | Перейти | |
| 45 м2 | Без отделки | 1 | 2 907 000 руб./м2 | 129 652 200 руб. | Перейти | |
| 46 м2 | Без отделки | 1 | 2 007 000 руб./м2 | 91 719 900 руб. | Перейти | |
| 49 м2 | Без отделки | 1 | 2 007 000 руб./м2 | 98 543 700 руб. | Перейти | |
| 51 м2 | Без отделки | 1 | 2 007 000 руб./м2 | 102 357 000 руб. | Перейти | |
| 53 м2 | Без отделки | 1 | 3 107 000 руб./м2 | 163 428 200 руб. | Перейти | |
| 53 м2 | Без отделки | 1 | 2 157 000 руб./м2 | 114 968 100 руб. | Перейти | |
| 78 м2 | Без отделки | 1 | 1 857 000 руб./м2 | 145 217 400 руб. | Перейти | |
| 85 м2 | Без отделки | 13 | 652 000 руб./м2 | 55 094 000 руб. | Перейти | |
| 85 м2 | Без отделки | 13 | 640 000 руб./м2 | 54 080 000 руб. | Перейти | |
| 85 м2 | Без отделки | 13 | 652 000 руб./м2 | 55 094 000 руб. | Перейти | |
| 85 м2 | Без отделки | 12 | 625 000 руб./м2 | 52 812 500 руб. | Перейти | |
| 85 м2 | Без отделки | 12 | 647 000 руб./м2 | 54 671 500 руб. | Перейти | |
| 85 м2 | Без отделки | 12 | 647 000 руб./м2 | 54 671 500 руб. | Перейти | |
| 85 м2 | Без отделки | 11 | 642 000 руб./м2 | 54 249 000 руб. | Перейти | |
| 88 м2 | Без отделки | 2 | 865 000 руб./м2 | 76 293 000 руб. | Перейти | |
| 88 м2 | Без отделки | 2 | 865 000 руб./м2 | 76 033 500 руб. | Перейти | |
| 143 м2 | Без отделки | 11 | 625 000 руб./м2 | 89 625 000 руб. | Перейти | |
| 143 м2 | Без отделки | 10 | 620 000 руб./м2 | 88 908 000 руб. | Перейти | |
| 143 м2 | Без отделки | 6 | 578 000 руб./м2 | 82 885 200 руб. | Перейти | |
| 143 м2 | Без отделки | 8 | 593 000 руб./м2 | 85 036 200 руб. | Перейти | |
| 143 м2 | Без отделки | 9 | 593 000 руб./м2 | 85 036 200 руб. | Перейти | |
| 143 м2 | Без отделки | 13 | 635 000 руб./м2 | 91 059 000 руб. | Перейти | |
| 149 м2 | Без отделки | 8 | 588 000 руб./м2 | 87 494 400 руб. | Перейти | |
| 149 м2 | Без отделки | 11 | 620 000 руб./м2 | 92 256 000 руб. | Перейти | |
| 149 м2 | Без отделки | 10 | 615 000 руб./м2 | 91 512 000 руб. | Перейти | |
| 149 м2 | Без отделки | 9 | 598 000 руб./м2 | 88 982 400 руб. | Перейти | |
| 149 м2 | Без отделки | 7 | 578 000 руб./м2 | 86 006 400 руб. | Перейти | |
| 149 м2 | Без отделки | 12 | 625 000 руб./м2 | 93 000 000 руб. | Перейти | |
| 149 м2 | Без отделки | 13 | 630 000 руб./м2 | 93 744 000 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Продажа |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Год постройки | 2027 |
| Общая площадь, кв.м. | 1450.00, 16400.00 |
| Этажность | 2 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Вертолетная площадка, Гостевая, Подземная, Наземная, Велосипедная |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
77 – 1571 м2
от 528 900 руб./м2
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
