Бизнес-центр «Стоун Римская»
Класс A
Москва. г, ул Золоторожский Вал, 11а/1
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 м2 | Без отделки | 18 | 605 000 руб./м2 | 33 819 500 руб. | Перейти | |
| 56 м2 | Без отделки | 17 | 603 000 руб./м2 | 33 707 700 руб. | Перейти | |
| 56 м2 | Без отделки | 16 | 601 000 руб./м2 | 33 595 900 руб. | Перейти | |
| 56 м2 | Без отделки | 14 | 597 000 руб./м2 | 33 372 300 руб. | Перейти | |
| 56 м2 | Без отделки | 15 | 599 000 руб./м2 | 33 484 100 руб. | Перейти | |
| 56 м2 | Без отделки | 12 | 588 000 руб./м2 | 32 751 600 руб. | Перейти | |
| 56 м2 | Без отделки | 11 | 586 000 руб./м2 | 32 640 200 руб. | Перейти | |
| 56 м2 | Без отделки | 10 | 584 000 руб./м2 | 32 528 800 руб. | Перейти | |
| 56 м2 | Без отделки | 9 | 569 000 руб./м2 | 31 693 300 руб. | Перейти | |
| 58 м2 | Без отделки | 3 | 558 000 руб./м2 | 32 252 400 руб. | Перейти | |
| 65 м2 | Без отделки | 18 | 561 000 руб./м2 | 36 184 500 руб. | Перейти | |
| 65 м2 | Без отделки | 17 | 559 000 руб./м2 | 36 055 500 руб. | Перейти | |
| 65 м2 | Без отделки | 16 | 557 000 руб./м2 | 35 926 500 руб. | Перейти | |
| 65 м2 | Без отделки | 15 | 555 000 руб./м2 | 35 797 500 руб. | Перейти | |
| 65 м2 | Без отделки | 18 | 561 000 руб./м2 | 36 689 400 руб. | Перейти | |
| 65 м2 | Без отделки | 17 | 559 000 руб./м2 | 36 558 600 руб. | Перейти | |
| 65 м2 | Без отделки | 16 | 557 000 руб./м2 | 36 427 800 руб. | Перейти | |
| 66 м2 | Без отделки | 6 | 540 000 руб./м2 | 35 532 000 руб. | Перейти | |
| 67 м2 | Без отделки | 18 | 565 000 руб./м2 | 37 855 000 руб. | Перейти | |
| 67 м2 | Без отделки | 17 | 563 000 руб./м2 | 37 721 000 руб. | Перейти | |
| 68 м2 | Без отделки | 3 | 507 000 руб./м2 | 34 678 800 руб. | Перейти | |
| 68 м2 | Без отделки | 3 | 507 000 руб./м2 | 34 374 600 руб. | Перейти | |
| 69 м2 | Без отделки | 18 | 562 000 руб./м2 | 38 497 000 руб. | Перейти | |
| 69 м2 | Без отделки | 18 | 565 000 руб./м2 | 38 702 500 руб. | Перейти | |
| 69 м2 | Без отделки | 17 | 563 000 руб./м2 | 38 565 500 руб. | Перейти | |
| 69 м2 | Без отделки | 17 | 563 000 руб./м2 | 38 565 500 руб. | Перейти | |
| 69 м2 | Без отделки | 17 | 563 000 руб./м2 | 38 565 500 руб. | Перейти | |
| 69 м2 | Без отделки | 16 | 561 000 руб./м2 | 38 428 500 руб. | Перейти | |
| 69 м2 | Без отделки | 16 | 561 000 руб./м2 | 38 428 500 руб. | Перейти | |
| 69 м2 | Без отделки | 14 | 557 000 руб./м2 | 38 154 500 руб. | Перейти | |
| 69 м2 | Без отделки | 15 | 559 000 руб./м2 | 38 291 500 руб. | Перейти | |
| 69 м2 | Без отделки | 15 | 559 000 руб./м2 | 38 291 500 руб. | Перейти | |
| 69 м2 | Без отделки | 15 | 559 000 руб./м2 | 38 291 500 руб. | Перейти | |
| 69 м2 | Без отделки | 3 | 504 000 руб./м2 | 34 876 800 руб. | Перейти | |
| 70 м2 | Без отделки | 13 | 555 000 руб./м2 | 38 739 000 руб. | Перейти | |
| 70 м2 | Без отделки | 12 | 550 000 руб./м2 | 38 390 000 руб. | Перейти | |
| 73 м2 | Без отделки | 2 | 627 000 руб./м2 | 45 896 400 руб. | Перейти | |
| 76 м2 | Без отделки | 2 | 602 000 руб./м2 | 45 571 400 руб. | Перейти | |
| 78 м2 | Без отделки | 2 | 607 000 руб./м2 | 47 224 600 руб. | Перейти | |
| 83 м2 | Без отделки | 17 | 537 000 руб./м2 | 44 624 700 руб. | Перейти | |
| 92 м2 | Без отделки | 2 | 617 000 руб./м2 | 56 764 000 руб. | Перейти | |
| 93 м2 | Без отделки | 2 | 617 000 руб./м2 | 57 195 900 руб. | Перейти | |
| 93 м2 | Без отделки | 2 | 617 000 руб./м2 | 57 195 900 руб. | Перейти | |
| 117 м2 | Без отделки | 12 | 514 000 руб./м2 | 60 343 600 руб. | Перейти | |
| 117 м2 | Без отделки | 13 | 516 000 руб./м2 | 60 578 400 руб. | Перейти | |
| 118 м2 | Без отделки | 15 | 520 000 руб./м2 | 61 152 000 руб. | Перейти | |
| 118 м2 | Без отделки | 18 | 523 000 руб./м2 | 61 504 800 руб. | Перейти | |
| 118 м2 | Без отделки | 16 | 522 000 руб./м2 | 61 387 200 руб. | Перейти | |
| 118 м2 | Без отделки | 17 | 524 000 руб./м2 | 61 622 400 руб. | Перейти | |
| 123 м2 | Без отделки | 14 | 518 000 руб./м2 | 63 558 600 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 9 | 508 000 руб./м2 | 67 868 800 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 10 | 510 000 руб./м2 | 68 136 000 руб. | Перейти | |
| 135 м2 | Без отделки | 18 | 521 000 руб./м2 | 70 543 400 руб. | Перейти | |
| 135 м2 | Без отделки | 15 | 518 000 руб./м2 | 70 137 200 руб. | Перейти | |
| 135 м2 | Без отделки | 16 | 520 000 руб./м2 | 70 408 000 руб. | Перейти | |
| 135 м2 | Без отделки | 17 | 522 000 руб./м2 | 70 678 800 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 7 | 507 000 руб./м2 | 71 081 400 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 5 | 503 000 руб./м2 | 70 520 600 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 4 | 498 000 руб./м2 | 69 819 600 руб. | Перейти | |
| 141 м2 | Без отделки | 9 | 480 000 руб./м2 | 67 536 000 руб. | Перейти | |
| 142 м2 | Без отделки | 3 | 314 716 руб./м2 | 44 752 615 руб. | Перейти | |
| 144 м2 | Без отделки | 9 | 506 000 руб./м2 | 72 712 200 руб. | Перейти | |
| 144 м2 | Без отделки | 12 | 512 000 руб./м2 | 73 574 400 руб. | Перейти | |
| 144 м2 | Без отделки | 11 | 510 000 руб./м2 | 73 287 000 руб. | Перейти | |
| 144 м2 | Без отделки | 10 | 508 000 руб./м2 | 72 999 600 руб. | Перейти | |
| 145 м2 | Без отделки | 8 | 491 000 руб./м2 | 71 342 300 руб. | Перейти | |
| 146 м2 | Без отделки | 14 | 516 000 руб./м2 | 75 490 800 руб. | Перейти | |
| 154 м2 | Без отделки | 3 | 295 522 руб./м2 | 45 421 731 руб. | Перейти | |
| 155 м2 | Без отделки | 6 | 485 000 руб./м2 | 75 272 000 руб. | Перейти | |
| 155 м2 | Без отделки | 5 | 483 000 руб./м2 | 74 961 600 руб. | Перейти | |
| 155 м2 | Без отделки | 7 | 487 000 руб./м2 | 75 582 400 руб. | Перейти | |
| 157 м2 | Без отделки | 13 | 494 000 руб./м2 | 77 311 000 руб. | Перейти | |
| 156 м2 | Без отделки | 16 | 500 000 руб./м2 | 77 800 000 руб. | Перейти | |
| 156 м2 | Без отделки | 17 | 502 000 руб./м2 | 78 111 200 руб. | Перейти | |
| 157 м2 | Без отделки | 9 | 486 000 руб./м2 | 76 059 000 руб. | Перейти | |
| 157 м2 | Без отделки | 12 | 492 000 руб./м2 | 76 998 000 руб. | Перейти | |
| 157 м2 | Без отделки | 11 | 490 000 руб./м2 | 76 685 000 руб. | Перейти | |
| 157 м2 | Без отделки | 10 | 488 000 руб./м2 | 76 372 000 руб. | Перейти | |
| 156 м2 | Без отделки | 18 | 504 000 руб./м2 | 78 422 400 руб. | Перейти | |
| 158 м2 | Без отделки | 4 | 496 000 руб./м2 | 78 417 600 руб. | Перейти | |
| 159 м2 | Без отделки | 3 | 481 000 руб./м2 | 76 575 200 руб. | Перейти | |
| 160 м2 | Без отделки | 3 | 481 000 руб./м2 | 77 152 400 руб. | Перейти | |
| 160 м2 | Без отделки | 14 | 496 000 руб./м2 | 79 161 600 руб. | Перейти | |
| 236 м2 | Без отделки | 3 | 305 044 руб./м2 | 72 112 402 руб. | Перейти | |
| 239 м2 | Без отделки | 3 | 392 615 руб./м2 | 93 834 985 руб. | Перейти | |
| 293 м2 | Без отделки | 3 | 290 657 руб./м2 | 85 191 567 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Год постройки | 2028 |
| Общая площадь, кв.м. | 80000.00 |
| Этажность | 23, 2 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская, Подземная, Зарядка для электромобилей |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
