Бизнес-центр «Стоун Римская (Башня R2)»
Класс A
Москва. г, ул Золоторожский Вал, 11а/2
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 м2 | Без отделки | 11 | 512 000 руб./м2 | 59 084 800 руб. | Перейти | |
| 115 м2 | Без отделки | 10 | 510 000 руб./м2 | 58 854 000 руб. | Перейти | |
| 115 м2 | Без отделки | 9 | 508 000 руб./м2 | 58 470 800 руб. | Перейти | |
| 115 м2 | Без отделки | 12 | 514 000 руб./м2 | 59 315 600 руб. | Перейти | |
| 115 м2 | Без отделки | 7 | 485 000 руб./м2 | 55 823 500 руб. | Перейти | |
| 115 м2 | Без отделки | 8 | 496 000 руб./м2 | 57 089 600 руб. | Перейти | |
| 115 м2 | Без отделки | 15 | 520 000 руб./м2 | 60 008 000 руб. | Перейти | |
| 132 м2 | Без отделки | 15 | 503 000 руб./м2 | 66 194 800 руб. | Перейти | |
| 132 м2 | Без отделки | 7 | 472 000 руб./м2 | 62 162 400 руб. | Перейти | |
| 132 м2 | Без отделки | 6 | 470 000 руб./м2 | 61 899 000 руб. | Перейти | |
| 132 м2 | Без отделки | 5 | 468 000 руб./м2 | 61 635 600 руб. | Перейти | |
| 132 м2 | Без отделки | 9 | 486 000 руб./м2 | 64 006 200 руб. | Перейти | |
| 132 м2 | Без отделки | 8 | 484 000 руб./м2 | 63 742 800 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 10 | 491 000 руб./м2 | 68 543 600 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 9 | 489 000 руб./м2 | 68 313 300 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 7 | 475 000 руб./м2 | 66 357 500 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 15 | 506 000 руб./м2 | 70 941 200 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 6 | 473 000 руб./м2 | 66 078 100 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 5 | 470 000 руб./м2 | 65 659 000 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 11 | 493 000 руб./м2 | 68 822 800 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 8 | 487 000 руб./м2 | 68 033 900 руб. | Перейти | |
| 148 м2 | Без отделки | 3 | 353 897 руб./м2 | 52 305 977 руб. | Перейти | |
| 202 м2 | Без отделки | 2 | 542 000 руб./м2 | 109 321 400 руб. | Перейти | |
| 209 м2 | Без отделки | 11 | 476 000 руб./м2 | 99 579 200 руб. | Перейти | |
| 246 м2 | Без отделки | 11 | 470 000 руб./м2 | 115 761 000 руб. | Перейти | |
| 246 м2 | Без отделки | 7 | 462 000 руб./м2 | 113 467 200 руб. | Перейти | |
| 246 м2 | Без отделки | 8 | 464 000 руб./м2 | 113 958 400 руб. | Перейти | |
| 246 м2 | Без отделки | 15 | 483 000 руб./м2 | 118 914 600 руб. | Перейти | |
| 246 м2 | Без отделки | 9 | 466 000 руб./м2 | 114 449 600 руб. | Перейти | |
| 259 м2 | Без отделки | 3 | 405 901 руб./м2 | 105 047 179 руб. | Перейти | |
| 262 м2 | Без отделки | 11 | 485 000 руб./м2 | 127 167 000 руб. | Перейти | |
| 262 м2 | Без отделки | 10 | 483 000 руб./м2 | 126 642 600 руб. | Перейти | |
| 262 м2 | Без отделки | 5 | 473 000 руб./м2 | 123 973 300 руб. | Перейти | |
| 262 м2 | Без отделки | 7 | 477 000 руб./м2 | 125 021 700 руб. | Перейти | |
| 262 м2 | Без отделки | 8 | 481 000 руб./м2 | 126 070 100 руб. | Перейти | |
| 262 м2 | Без отделки | 9 | 478 000 руб./м2 | 125 283 800 руб. | Перейти | |
| 263 м2 | Без отделки | 15 | 482 000 руб./м2 | 126 717 800 руб. | Перейти | |
| 317 м2 | Без отделки | 3 | 395 907 руб./м2 | 125 502 519 руб. | Перейти | |
| 381 м2 | Без отделки | 3 | 253 752 руб./м2 | 96 628 762 руб. | Перейти | |
| 746 м2 | Без отделки | 4 | 465 000 руб./м2 | 346 657 500 руб. | Перейти | |
| 749 м2 | Без отделки | 23 | 525 000 руб./м2 | 393 172 500 руб. | Перейти | |
| 807 м2 | Без отделки | 3 | 463 000 руб./м2 | 373 455 800 руб. | Перейти | |
| 830 м2 | Без отделки | 4 | 455 000 руб./м2 | 377 559 000 руб. | Перейти | |
| 835 м2 | Без отделки | 23 | 515 000 руб./м2 | 429 819 000 руб. | Перейти | |
| 835 м2 | Без отделки | 22 | 515 000 руб./м2 | 429 819 000 руб. | Перейти |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
205 м2
от 54 996 руб./м2/год
460 м2
от 54 996 руб./м2/год
315 м2
от 54 996 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
