Бизнес-центр «Стоун Савеловская»
Класс A
Москва. г, ул Двинцев, вл3
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 м2 | Без отделки | 21 | 569 000 руб./м2 | 137 698 000 руб. | Перейти | |
| 242 м2 | Без отделки | 18 | 553 000 руб./м2 | 133 936 600 руб. | Перейти | |
| 488 м2 | Без отделки | 21 | 562 000 руб./м2 | 274 424 600 руб. | Перейти | |
| 558 м2 | Без отделки | 3 | 525 000 руб./м2 | 292 687 500 руб. | Перейти | |
| 849 м2 | Без отделки | 13 | 530 000 руб./м2 | 449 705 000 руб. | Перейти | |
| 863 м2 | Без отделки | 22 | 560 000 руб./м2 | 483 168 000 руб. | Перейти | |
| 904 м2 | Без отделки | 13 | 530 000 руб./м2 | 478 855 000 руб. | Перейти | |
| 919 м2 | Без отделки | 22 | 560 000 руб./м2 | 514 472 000 руб. | Перейти | |
| 1 531 м2 | Без отделки | 3 | 540 000 руб./м2 | 826 578 000 руб. | Перейти | |
| 1 813 м2 | Без отделки | 14 | 525 000 руб./м2 | 951 667 500 руб. | Перейти | |
| 1 824 м2 | Без отделки | 24 | 565 000 руб./м2 | 1 030 729 500 руб. | Перейти | |
| 1 825 м2 | Без отделки | 23 | 560 000 руб./м2 | 1 022 000 000 руб. | Перейти |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
105 – 3330 м2
от 52 032 руб./м2/год
169 – 686 м2
от 51 840 руб./м2/год
1292 м2
от 51 996 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
