Складской комплекс RAUM Бугры
Класс A
г. Санкт-Петербург, КАД, 23-й километр, внутреннее кольцо
| Налоги | НДС |
| Отопление включено | да |
| Стеллажи включены | нет |
| Интернет включен | нет |
| Эксплуатационные услуги включены | да |
| К/У включены | да |
| Э/энергия включена | нет |
| Уборка | нет |
| НДС | Включая НДС |
| Кафе для арендаторов | нет |
| Отдельный вход | нет |
| Высота потолков, м | 13 |
| Тип предложения | Аренда |
| Площадь типового этажа | 1 300 |
| Тип склада | Склад |
| Год постройки | 2015 |
| Общая площадь, кв.м. | 81 000 |
| Этажность | 1 |
| Лифты в здании | нет |
| Рабочая высота потолка, м. | 12 |
| Тип пола | Антипылевой ровный |
| Уровень пола | 1,2 |
| Нагрузка на пол | 5 |
| Шаг колонн | 12 х 24 |
| Наличие дока/ворот | да |
| Бетонная рампа для въезда | нет |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | спринклерная |
| Размещение производства | нет |
| Наличие офисных помещений | да |
| Железнодорожная ветка | нет |
| Паркинг | Наземная |
| Возможна перепланировка | нет |
| Состояние помещения | Чистовая стандарт |
| Пожарная безопасность | да |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 1 000 |
| Возможность увеличения мощности | да |
| Автомобильный пандус | нет |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
2200 – 5500 м2
от 16 500 руб./м2/год
4800 м2
от 16 500 руб./м2/год
2000 м2
от 21 600 руб./м2/год
3000 м2
от 12 000 руб./м2/год
170000 м2
от 13 992 руб./м2/год
7500 м2
от 13 500 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
