Бизнес-центр Пулково скай
Класс A
г. Санкт-Петербург, Внуковская ул, 2
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 м2 | Готовый офис с мебелью | 7 | 34 884 руб./м2/год | 3 488 400 руб. | Перейти | |
| 2 400 м2 | Готовый офис с мебелью | 7 | 34 884 руб./м2/год | 6 976 800 руб. | Перейти | |
| 3 600 м2 | Готовый офис с мебелью | 7 | 34 884 руб./м2/год | 10 465 200 руб. | Перейти | |
| 4 800 м2 | Готовый офис с мебелью | 7 | 34 884 руб./м2/год | 13 953 600 руб. | Перейти | |
| 6 000 м2 | Готовый офис с мебелью | 7 | 34 884 руб./м2/год | 17 442 000 руб. | Перейти | |
| 7 200 м2 | Готовый офис с мебелью | 7 | 34 884 руб./м2/год | 20 930 400 руб. | Перейти | |
| 8 400 м2 | Готовый офис с мебелью | 7 | 34 884 руб./м2/год | 24 418 800 руб. | Перейти | |
| 9 600 м2 | Готовый офис с мебелью | 7 | 34 884 руб./м2/год | 27 907 200 руб. | Перейти | |
| 10 800 м2 | Готовый офис с мебелью | 7 | 34 884 руб./м2/год | 31 395 600 руб. | Перейти | |
| 12 000 м2 | Готовый офис с мебелью | 7 | 34 884 руб./м2/год | 34 884 000 руб. | Перейти |
| Интернет включен | нет |
| К/У включены | нет |
| Э/энергия включена | нет |
| Уборка | нет |
| НДС | Не включая НДС |
| Кафе для арендаторов | да |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Высота потолков, м | 3 |
| Отдельный вход | нет |
| Площадь типового этажа | 0 |
| Год постройки | 2009 |
| Общая площадь, кв.м. | 76 000 |
| Этажность | 14 |
| Лифты в здании | да |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная (охлаждающие балки) |
| Кондиционирование | Центральное (охлаждающие балки) |
| Паркинг | Многоуровневая |
| Планировка | смешанная |
| Возможна перепланировка | да |
| Кол-во мест паркинга | 850 |
| Состояние помещения | Чистовая стандарт |
| Пожарная безопасность | да |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
371 – 1790 м2
от 101 256 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
