Бизнес-центр «Апсайд Кунцево»
Класс A
Москва. г, ул Молдавская, 1 к1
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 м2 | Без отделки | 1 | 84 840 руб./м2/год | 197 980 руб. | Перейти | |
| 44 м2 | Без отделки | 1 | 79 116 руб./м2/год | 286 818 руб. | Перейти | |
| 47 м2 | Без отделки | 1 | 79 416 руб./м2/год | 313 055 руб. | Перейти | |
| 50 м2 | Без отделки | 1 | 75 000 руб./м2/год | 315 000 руб. | Перейти | |
| 63 м2 | Без отделки | 1 | 83 688 руб./м2/год | 439 401 руб. | Перейти | |
| 72 м2 | Без отделки | 1 | 82 092 руб./м2/год | 491 212 руб. | Перейти | |
| 72 м2 | Без отделки | 1 | 78 828 руб./м2/год | 474 983 руб. | Перейти | |
| 112 м2 | Без отделки | 1 | 71 292 руб./м2/год | 664 798 руб. | Перейти | |
| 132 м2 | Без отделки | 1 | 68 076 руб./м2/год | 750 658 руб. | Перейти | |
| 155 м2 | Без отделки | 1 | 71 292 руб./м2/год | 922 637 руб. | Перейти | |
| 223 м2 | Без отделки | 1 | 55 020 руб./м2/год | 1 022 455 руб. | Перейти | |
| 278 м2 | Без отделки | 1 | 70 512 руб./м2/год | 1 635 480 руб. | Перейти | |
| 450 м2 | С отделкой | 9 | 960 000 руб./м2/год | 36 000 000 руб. | Перейти | |
| 703 м2 | Без отделки | 2 | 18 816 руб./м2/год | 1 102 650 руб. | Перейти |
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 м2 | Без отделки | 5 | 677 000 руб./м2 | 53 753 800 руб. | Перейти | |
| 83 м2 | Без отделки | 3 | 642 100 руб./м2 | 53 037 460 руб. | Перейти | |
| 86 м2 | Без отделки | 5 | 786 800 руб./м2 | 67 350 080 руб. | Перейти | |
| 86 м2 | Без отделки | 7 | 742 500 руб./м2 | 63 706 500 руб. | Перейти | |
| 86 м2 | Без отделки | 4 | 656 600 руб./м2 | 56 336 280 руб. | Перейти | |
| 89 м2 | Без отделки | 3 | 638 300 руб./м2 | 56 744 870 руб. | Перейти | |
| 90 м2 | Без отделки | 4 | 653 900 руб./м2 | 59 047 170 руб. | Перейти | |
| 91 м2 | Без отделки | 4 | 653 800 руб./м2 | 59 234 280 руб. | Перейти | |
| 94 м2 | Без отделки | 5 | 668 200 руб./м2 | 62 743 980 руб. | Перейти | |
| 96 м2 | Без отделки | 7 | 736 100 руб./м2 | 70 297 550 руб. | Перейти | |
| 96 м2 | Без отделки | 4 | 650 500 руб./м2 | 62 578 100 руб. | Перейти | |
| 97 м2 | Без отделки | 3 | 634 200 руб./м2 | 61 263 720 руб. | Перейти | |
| 98 м2 | Без отделки | 3 | 633 500 руб./м2 | 61 956 300 руб. | Перейти | |
| 102 м2 | Без отделки | 5 | 777 500 руб./м2 | 78 916 250 руб. | Перейти | |
| 103 м2 | Без отделки | 5 | 663 200 руб./м2 | 68 243 280 руб. | Перейти | |
| 208 м2 | Без отделки | 4 | 646 500 руб./м2 | 134 601 300 руб. | Перейти | |
| 214 м2 | Без отделки | 4 | 729 800 руб./м2 | 155 885 280 руб. | Перейти | |
| 227 м2 | Без отделки | 7 | 792 700 руб./м2 | 179 705 090 руб. | Перейти | |
| 227 м2 | Без отделки | 7 | 727 300 руб./м2 | 164 878 910 руб. | Перейти | |
| 229 м2 | Без отделки | 3 | 626 800 руб./м2 | 143 725 240 руб. | Перейти | |
| 232 м2 | Без отделки | 5 | 717 700 руб./м2 | 166 362 860 руб. | Перейти | |
| 233 м2 | Без отделки | 5 | 658 300 руб./м2 | 153 186 410 руб. | Перейти | |
| 873 м2 | Без отделки | 6 | 824 100 руб./м2 | 719 439 300 руб. | Перейти | |
| 887 м2 | Без отделки | 7 | 725 100 руб./м2 | 642 873 660 руб. | Перейти | |
| 910 м2 | Без отделки | 5 | 655 300 руб./м2 | 596 323 000 руб. | Перейти | |
| 912 м2 | Без отделки | 6 | 671 500 руб./м2 | 612 139 400 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда, Продажа |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Год постройки | 2025 |
| Общая площадь, кв.м. | 36088.00 |
| Этажность | 9 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Мото-парковка, Городская, Гостевая, Подземная, Велосипедная, Зарядка для электромобилей |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 24111.00 |
| Интернет-провайдеры | К-Корп |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
Хорошёво-Мнёвники район
105 – 441 м2
от 5 808 000 руб./м2/год
Алексеевский район
25 – 52 м2
от 17 928 руб./м2/год
1506 м2
от 19 908 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
