Бизнес-центр «Рублево Бизнес Парк»
Класс B+
Москва. г, МКАД 64-й км, стр1
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 м2 | Без отделки | 6 | 321 419 руб./м2 | 22 463 974 руб. | Перейти | |
| 70 м2 | Без отделки | 2 | 501 025 руб./м2 | 34 906 412 руб. | Перейти | |
| 90 м2 | Без отделки | 4 | 312 309 руб./м2 | 28 139 041 руб. | Перейти | |
| 90 м2 | Без отделки | 5 | 316 557 руб./м2 | 28 521 786 руб. | Перейти | |
| 92 м2 | Без отделки | 10 | 336 037 руб./м2 | 30 841 476 руб. | Перейти | |
| 92 м2 | Без отделки | 9 | 324 451 руб./м2 | 29 778 113 руб. | Перейти | |
| 92 м2 | Без отделки | 5 | 317 843 руб./м2 | 29 171 631 руб. | Перейти | |
| 92 м2 | Без отделки | 4 | 313 468 руб./м2 | 28 770 093 руб. | Перейти | |
| 92 м2 | Без отделки | 2 | 434 701 руб./м2 | 40 148 984 руб. | Перейти | |
| 95 м2 | Без отделки | 2 | 421 880 руб./м2 | 40 158 757 руб. | Перейти | |
| 95 м2 | Без отделки | 2 | 438 385 руб./м2 | 41 593 969 руб. | Перейти | |
| 96 м2 | Без отделки | 10 | 334 026 руб./м2 | 32 036 434 руб. | Перейти | |
| 96 м2 | Без отделки | 4 | 308 836 руб./м2 | 29 620 461 руб. | Перейти | |
| 96 м2 | Без отделки | 3 | 411 914 руб./м2 | 39 506 672 руб. | Перейти | |
| 148 м2 | Без отделки | 2 | 365 546 руб./м2 | 53 994 800 руб. | Перейти | |
| 185 м2 | Без отделки | 3 | 484 816 руб./м2 | 89 671 567 руб. | Перейти | |
| 205 м2 | Без отделки | 10 | 329 289 руб./м2 | 67 359 358 руб. | Перейти | |
| 224 м2 | Без отделки | 4 | 323 121 руб./м2 | 72 427 572 руб. | Перейти | |
| 224 м2 | Без отделки | 3 | 318 527 руб./м2 | 71 397 827 руб. | Перейти | |
| 608 м2 | Без отделки | 2 | 314 956 руб./м2 | 191 556 239 руб. | Перейти | |
| 1 072 м2 | Без отделки | 13 | 364 000 руб./м2 | 390 069 680 руб. | Перейти | |
| 2 833 м2 | Без отделки | 12 | 364 000 руб./м2 | 1 031 110 080 руб. | Перейти |
| Высота потолков, м | 4.00 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Продажа |
| Год постройки | 2025 |
| Общая площадь, кв.м. | 105355.00 |
| Этажность | 2 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Мото-парковка, Гостевая, Подземная, Велосипедная, Зарядка для электромобилей |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 72000.00 |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
62 м2
от 34 992 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
